Čermákův memoriál 2005 - 41.ročník
šerm fleretem-žáci
9. dubna 2005
ZŠ Františka Formana Ostrava - Dubina
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
| 1 | CHOUPENITCH | Alex | CZ | BRNO |
| 2 | KURFURST | Jan | CZ | BYSTRICE |
| 3 | JURAS | Michal | CZ | BRNO |
| 3 | SRNA | Jan | CZ | BRNO |
| 5 | HURNIK | Marek | CZ | OSTRAVA |
| 6 | KOSEK | Karel | CZ | BRNO |
| 7 | PICEK | Frantisek | CZ | ZLIN |
| 8 | SABART | Daniel | CZ | USK |
| 9 | LONDIN | Jaroslav | CZ | BYSTRICE |
| 10 | TOMALA | Kristian | CZ | OSTRAVA |
| 11 | WACHSBERGER | Petr | CZ | BRNO |
| 12 | LATAL | David | CZ | UP OLOMOUC |
| 13 | CHMELAR | Jan | CZ | ZLIN |
| 14 | LEVITNER | Simon | CZ | HRADEC KR. |
| 15 | NEKARDA | Martin | CZ | ST.MESTO |
| 16 | ONDRASEK | Jan | CZ | BYSTRICE |
| 17 | OTAHAL | Radek | CZ | ZLIN |
| 18 | SIFFNER | Michal | CZ | OPAVA |
| 19 | MILICH | Martin | CZ | OPAVA |
| 20 | VESELY | Vojtech | CZ | BRNO |
| 21 | BURDA | Jan | CZ | BRNO |
| 22 | GRULICH | Jakub | CZ | OPAVA |
| 23 | NOVACEK | Vaclav | CZ | OSTRAVA |
| 24 | SOTOLA | Jakub | CZ | BRNO |
| 25 | BURIAN | Jan | CZ | HRADEC KR. |
| 26 | GRANT | David | CZ | OSTRAVA |
| 27 | VALEK | Lukas | CZ | ZLIN |
| 28 | LONDIN | Filip | CZ | BYSTRICE |
| 29 | ZEMAN | Jakub | CZ | OSTRAVA |
| 30 | CELUSTKA | Jakub | CZ | ZLIN |
| 31 | TYMEL | Roman | CZ | OSTRAVA |
| 32 | STOJANCEV | David | CZ | OSTRAVA |
| 33 | PORWISZ | Vojtech | CZ | OSTRAVA |
Tableau of 32
| 1 | KURFURST Jan | CZ | |||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 32 | |||||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 17 | NEKARDA Martin | CZ | 15/3 | ||||
| NEKARDA Martin | |||||||
| 16 | SIFFNER Michal | CZ | 15/10 | ||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 9 | TOMALA Kristian | CZ | 15/4 | ||||
| TOMALA Kristian | |||||||
| 24 | SOTOLA Jakub | CZ | 15/5 | ||||
| PICEK Frantisek | |||||||
| 25 | BURIAN Jan | CZ | 15/10 | ||||
| PICEK Frantisek | |||||||
| 8 | PICEK Frantisek | CZ | 15/3 | ||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 5 | HURNIK Marek | CZ | 15/11 | ||||
| HURNIK Marek | |||||||
| 28 | |||||||
| HURNIK Marek | |||||||
| 21 | ONDRASEK Jan | CZ | 15/7 | ||||
| ONDRASEK Jan | |||||||
| 12 | OTAHAL Radek | CZ | 15/2 | ||||
| JURAS Michal | |||||||
| 13 | CHMELAR Jan | CZ | 15/14 | ||||
| CHMELAR Jan | |||||||
| 20 | BURDA Jan | CZ | 15/12 | ||||
| JURAS Michal | |||||||
| 29 | 15/7 | ||||||
| JURAS Michal | |||||||
| 4 | JURAS Michal | CZ | |||||
| CHOUPENITCH Alex | |||||||
| 3 | LONDIN Jaroslav | CZ | 15/10 | ||||
| LONDIN Jaroslav | |||||||
| 30 | |||||||
| SABART Daniel | |||||||
| 19 | VESELY Vojtech | CZ | 15/10 | ||||
| SABART Daniel | |||||||
| 14 | SABART Daniel | CZ | 15/3 | ||||
| CHOUPENITCH Alex | |||||||
| 11 | LATAL David | CZ | 12/8 | ||||
| LATAL David | |||||||
| 22 | GRULICH Jakub | CZ | 15/8 | ||||
| CHOUPENITCH Alex | |||||||
| 27 | 15/4 | ||||||
| CHOUPENITCH Alex | |||||||
| 6 | CHOUPENITCH Alex | CZ | |||||
| CHOUPENITCH Alex | |||||||
| 7 | KOSEK Karel | CZ | 15/13 | ||||
| KOSEK Karel | |||||||
| 26 | GRANT David | CZ | 15/3 | ||||
| KOSEK Karel | |||||||
| 23 | NOVACEK Vaclav | CZ | 15/5 | ||||
| WACHSBERGER Petr | |||||||
| 10 | WACHSBERGER Petr | CZ | 15/11 | ||||
| SRNA Jan | |||||||
| 15 | LEVITNER Simon | CZ | 15/2 | ||||
| LEVITNER Simon | |||||||
| 18 | MILICH Martin | CZ | 15/9 | ||||
| SRNA Jan | |||||||
| 31 | 15/2 | ||||||
| SRNA Jan | |||||||
| 2 | SRNA Jan | CZ |
Pořadí, kolo č. 1
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | Skupina |
| 1 | KURFURST | Jan | CZ | BYSTRICE | 1.000 | 28 | 30 | postupující |
| 2 | SRNA | Jan | CZ | BRNO | 1.000 | 26 | 30 | postupující |
| 3 | LONDIN | Jaroslav | CZ | BYSTRICE | 1.000 | 18 | 23 | postupující |
| 4 | JURAS | Michal | CZ | BRNO | 0.833 | 19 | 24 | postupující |
| 5 | HURNIK | Marek | CZ | OSTRAVA | 0.833 | 12 | 25 | postupující |
| 6 | CHOUPENITCH | Alex | CZ | BRNO | 0.833 | 12 | 23 | postupující |
| 7 | KOSEK | Karel | CZ | BRNO | 0.833 | 11 | 22 | postupující |
| 8 | PICEK | Frantisek | CZ | ZLIN | 0.800 | 11 | 21 | postupující |
| 9 | TOMALA | Kristian | CZ | OSTRAVA | 0.800 | 10 | 22 | postupující |
| 10 | WACHSBERGER | Petr | CZ | BRNO | 0.800 | 6 | 21 | postupující |
| 11 | LATAL | David | CZ | UP OLOMOUC | 0.667 | 12 | 25 | postupující |
| 12 | OTAHAL | Radek | CZ | ZLIN | 0.667 | 11 | 26 | postupující |
| 13 | CHMELAR | Jan | CZ | ZLIN | 0.667 | 8 | 24 | postupující |
| 14 | SABART | Daniel | CZ | USK | 0.600 | 9 | 21 | postupující |
| 15 | LEVITNER | Simon | CZ | HRADEC KR. | 0.500 | 3 | 23 | postupující |
| 16 | SIFFNER | Michal | CZ | OPAVA | 0.500 | 2 | 19 | postupující |
| 17 | NEKARDA | Martin | CZ | ST.MESTO | 0.500 | 1 | 19 | postupující |
| 18 | MILICH | Martin | CZ | OPAVA | 0.500 | -3 | 13 | postupující |
| 19 | VESELY | Vojtech | CZ | BRNO | 0.400 | -2 | 16 | postupující |
| 20 | BURDA | Jan | CZ | BRNO | 0.400 | -2 | 15 | postupující |
| 21 | ONDRASEK | Jan | CZ | BYSTRICE | 0.400 | -3 | 17 | postupující |
| 22 | GRULICH | Jakub | CZ | OPAVA | 0.400 | -4 | 17 | postupující |
| 23 | NOVACEK | Vaclav | CZ | OSTRAVA | 0.333 | -12 | 13 | postupující |
| 24 | SOTOLA | Jakub | CZ | BRNO | 0.333 | -14 | 11 | postupující |
| 25 | BURIAN | Jan | CZ | HRADEC KR. | 0.200 | -9 | 13 | postupující |
| 26 | GRANT | David | CZ | OSTRAVA | 0.200 | -14 | 8 | postupující |
| 27 | VALEK | Lukas | CZ | ZLIN | 0.167 | -8 | 15 | vyřazen |
| 28 | LONDIN | Filip | CZ | BYSTRICE | 0.167 | -12 | 15 | vyřazen |
| 29 | ZEMAN | Jakub | CZ | OSTRAVA | 0.167 | -20 | 6 | vyřazen |
| 30 | CELUSTKA | Jakub | CZ | ZLIN | 0.000 | -20 | 4 | vyřazen |
| 31 | TYMEL | Roman | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -23 | 7 | vyřazen |
| 32 | STOJANCEV | David | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -25 | 5 | vyřazen |
| 33 | PORWISZ | Vojtech | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -28 | 2 | vyřazen |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Index | ZD | |||||||||||
| TYMEL Roman | CZ | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| CHMELAR Jan | CZ | V | V | 1 | V | 3 | V | 4/6 | 8 | 24 | |||
| SOTOLA Jakub | CZ | V | 1 | 0 | 0 | 0 | V | 2/6 | -14 | 11 | |||
| SRNA Jan | CZ | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 26 | 30 | |||
| LEVITNER Simon | CZ | V | 4 | V | 2 | 2 | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
| HURNIK Marek | CZ | V | V | V | 0 | V | V | 5/6 | 12 | 25 | |||
| LONDIN Filip | CZ | V | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1/6 | -12 | 15 |
Skupina č. 2
| V/Z | Index | ZD | |||||||||||
| VALEK Lukas | CZ | 4 | 0 | 2 | 2 | V | 2 | 1/6 | -8 | 15 | |||
| NOVACEK Vaclav | CZ | V | 1 | 0 | 2 | V | 0 | 2/6 | -12 | 13 | |||
| KURFURST Jan | CZ | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 28 | 30 | |||
| KOSEK Karel | CZ | V | V | 0 | V2 | V | V | 5/6 | 11 | 22 | |||
| MILICH Martin | CZ | V3 | V4 | 0 | 0 | V | 1 | 3/6 | -3 | 13 | |||
| PORWISZ Vojtech | CZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -28 | 2 | |||
| LATAL David | CZ | V | V | 1 | 4 | V | V | 4/6 | 12 | 25 |
Skupina č. 3
| V/Z | Index | ZD | |||||||||||
| STOJANCEV David | CZ | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| JURAS Michal | CZ | V | V4 | V | V | V | 0 | 5/6 | 19 | 24 | |||
| OTAHAL Radek | CZ | V | 2 | V | V | V | 4 | 4/6 | 11 | 26 | |||
| SIFFNER Michal | CZ | V | 2 | 1 | V4 | V | 2 | 3/6 | 2 | 19 | |||
| NEKARDA Martin | CZ | V | 0 | 2 | 2 | V | V | 3/6 | 1 | 19 | |||
| ZEMAN Jakub | CZ | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | -20 | 6 | |||
| CHOUPENITCH Alex | CZ | V | V1 | V | V | 2 | V | 5/6 | 12 | 23 |
Skupina č. 4
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| TOMALA Kristian | CZ | V3 | 4 | V | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| VESELY Vojtech | CZ | 2 | 3 | 1 | V | V | 2/5 | -2 | 16 | |||
| WACHSBERGER Petr | CZ | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
| SABART Daniel | CZ | 4 | V | V | 2 | V | 3/5 | 9 | 21 | |||
| ONDRASEK Jan | CZ | 1 | 4 | 3 | V | V4 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| CELUSTKA Jakub | CZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/5 | -20 | 4 |
Skupina č. 5
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| GRULICH Jakub | CZ | 3 | 2 | V | V | 2 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| BURIAN Jan | CZ | V | 1 | 2 | 2 | 3 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| LONDIN Jaroslav | CZ | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 18 | 23 | |||
| GRANT David | CZ | 2 | V | 0 | 0 | 1 | 1/5 | -14 | 8 | |||
| BURDA Jan | CZ | 4 | V | 0 | V | 1 | 2/5 | -2 | 15 | |||
| PICEK Frantisek | CZ | V | V4 | 2 | V | V | 4/5 | 11 | 21 |