FINAL M ĆR
FLERET senioři
Vršovice, 11. 06. 2005
Hlavní pořadí
| Poř | Jméno | Křestní jméno | Národ | Klub |
| 1 | ŠTĚPÁNEK | Petr | USK PRAHA | |
| 2 | NEMEŠKAL | Stanislav | USK PRAHA | |
| 3 | KUNDERA | Václav | BRNO | |
| 3 | PROKEŠ | Josef | USK PRAHA | |
| 5 | KURFURST | Jiří | BRNO | |
| 6 | MÁDR | Vilém | USK PRAHA | |
| 7 | NESHODA | Petr | OSTRAVA | |
| 8 | CHMELA | Lukáš | BRNO | |
| 9 | KURFURST | Michal | BRNO | |
| 10 | BARNIŠIN | Lukáš | OSTRAVA | |
| 11 | VAŠEK | Jiří | BRNO | |
| 12 | BARTONĚK | Jiří | ZLÍN | |
| 13 | PLOCH | Ondřej | LIBEREC | |
| 13 | VANÍČEK | Pavel | BRNO | |
| 15 | ŠTELCL | Marel | BRNO | |
| 16 | SGLUNDA | Ondřej | OSTRAVA | |
| 17 | KALLA | Libor | BRNO | |
| 18 | HALÁMEK | Petr | BRNO | |
| 19 | LÁTAL | Martin | UP OLOMOUC | |
| 20 | JANEČEK | Jiří | LIBEREC | |
| 21 | LÁTAL | Jan | UP OLOMOUC | |
| 22 | PŘICHYSTAL | Miroslav | BRNO | |
| 23 | KULÍK | Milan | LIBEREC | |
| 24 | SOKOL | Vratislav | Č. TĚŠÍN | |
| 25 | GONDEK | Dominik | Č. TĚŠÍN |
Eleminace 32
| 1 | NEMEŠKAL Stanislav | Usk Praha | |||||
| NEMEŠKAL Stanislav | |||||||
| 32 | |||||||
| NEMEŠKAL Stanislav | |||||||
| 17 | LÁTAL Martin | Up Olomouc | 15/5 | ||||
| PLOCH Ondřej | |||||||
| 16 | PLOCH Ondřej | Liberec | 14/13 | ||||
| NEMEŠKAL Stanislav | |||||||
| 9 | VAŠEK Jiří | Brno | 15/10 | ||||
| VAŠEK Jiří | |||||||
| 24 | |||||||
| MÁDR Vilém | |||||||
| 25 | 15/7 | ||||||
| MÁDR Vilém | |||||||
| 8 | MÁDR Vilém | Usk Praha | |||||
| NEMEŠKAL Stanislav | |||||||
| 5 | KUNDERA Václav | Brno | 15/4 | ||||
| KUNDERA Václav | |||||||
| 28 | |||||||
| KUNDERA Václav | |||||||
| 21 | 15/5 | ||||||
| BARTONĚK Jiří | |||||||
| 12 | BARTONĚK Jiří | Zlín | |||||
| KUNDERA Václav | |||||||
| 13 | KALLA Libor | Brno | 15/5 | ||||
| SGLUNDA Ondřej | |||||||
| 20 | SGLUNDA Ondřej | Ostrava | 15/6 | ||||
| KURFURST Jiří | |||||||
| 29 | 15/11 | ||||||
| KURFURST Jiří | |||||||
| 4 | KURFURST Jiří | Brno | |||||
| ŠTĚPÁNEK Petr | |||||||
| 3 | ŠTĚPÁNEK Petr | Usk Praha | 15/9 | ||||
| ŠTĚPÁNEK Petr | |||||||
| 30 | |||||||
| ŠTĚPÁNEK Petr | |||||||
| 19 | ŠTELCL Marel | Brno | 15/5 | ||||
| ŠTELCL Marel | |||||||
| 14 | HALÁMEK Petr | Brno | 15/11 | ||||
| ŠTĚPÁNEK Petr | |||||||
| 11 | CHMELA Lukáš | Brno | 15/8 | ||||
| CHMELA Lukáš | |||||||
| 22 | |||||||
| CHMELA Lukáš | |||||||
| 27 | 15/11 | ||||||
| KURFURST Michal | |||||||
| 6 | KURFURST Michal | Brno | |||||
| ŠTĚPÁNEK Petr | |||||||
| 7 | BARNIŠIN Lukáš | Ostrava | 15/5 | ||||
| BARNIŠIN Lukáš | |||||||
| 26 | |||||||
| NESHODA Petr | |||||||
| 23 | 15/12 | ||||||
| NESHODA Petr | |||||||
| 10 | NESHODA Petr | Ostrava | |||||
| PROKEŠ Josef | |||||||
| 15 | VANÍČEK Pavel | Brno | 15/14 | ||||
| VANÍČEK Pavel | |||||||
| 18 | JANEČEK Jiří | Liberec | 15/11 | ||||
| PROKEŠ Josef | |||||||
| 31 | 13/11 | ||||||
| PROKEŠ Josef | |||||||
| 2 | PROKEŠ Josef | Usk Praha |
Pořadí, kolo č. 1
| Poř | Jméno | Křestní jméno | Národ | Klub | Vítězství/zápas | Zd-zo | Zd | Skupina |
| 1 | NEMEŠKAL | Stanislav | USK PRAHA | 1.000 | 16 | 25 | qualifié | |
| 2 | PROKEŠ | Josef | USK PRAHA | 1.000 | 16 | 24 | qualifié | |
| 3 | ŠTĚPÁNEK | Petr | USK PRAHA | 1.000 | 10 | 25 | qualifié | |
| 4 | KURFURST | Jiří | BRNO | 0.833 | 15 | 26 | qualifié | |
| 5 | KUNDERA | Václav | BRNO | 0.833 | 11 | 26 | qualifié | |
| 6 | KURFURST | Michal | BRNO | 0.800 | 4 | 23 | qualifié | |
| 7 | BARNIŠIN | Lukáš | OSTRAVA | 0.667 | 11 | 25 | qualifié | |
| 8 | MÁDR | Vilém | USK PRAHA | 0.667 | 7 | 22 | qualifié | |
| 9 | VAŠEK | Jiří | BRNO | 0.600 | 4 | 20 | qualifié | |
| 10 | NESHODA | Petr | OSTRAVA | 0.600 | 3 | 22 | qualifié | |
| 11 | CHMELA | Lukáš | BRNO | 0.600 | 1 | 22 | qualifié | |
| 12 | BARTONĚK | Jiří | ZLÍN | 0.400 | -1 | 17 | qualifié | |
| 13 | KALLA | Libor | BRNO | 0.400 | -2 | 20 | qualifié | |
| 14 | HALÁMEK | Petr | BRNO | 0.400 | -3 | 17 | qualifié | |
| 15 | VANÍČEK | Pavel | BRNO | 0.400 | -4 | 16 | qualifié | |
| 15 | PLOCH | Ondřej | LIBEREC | 0.400 | -4 | 16 | qualifié | |
| 17 | LÁTAL | Martin | UP OLOMOUC | 0.400 | -5 | 16 | qualifié | |
| 18 | JANEČEK | Jiří | LIBEREC | 0.400 | -7 | 14 | qualifié | |
| 19 | ŠTELCL | Marel | BRNO | 0.333 | -10 | 14 | qualifié | |
| 20 | SGLUNDA | Ondřej | OSTRAVA | 0.200 | -4 | 18 | qualifié | |
| 21 | LÁTAL | Jan | UP OLOMOUC | 0.200 | -5 | 17 | éliminé | |
| 22 | PŘICHYSTAL | Miroslav | BRNO | 0.200 | -11 | 13 | éliminé | |
| 23 | KULÍK | Milan | LIBEREC | 0.167 | -16 | 12 | éliminé | |
| 24 | SOKOL | Vratislav | Č. TĚŠÍN | 0.000 | -8 | 17 | éliminé | |
| 25 | GONDEK | Dominik | Č. TĚŠÍN | 0.000 | -18 | 12 | éliminé |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Zd-zo | ZD | ||||||||||
| PŘICHYSTAL Miroslav | Brno | 3 | V | 2 | 0 | 3 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| HALÁMEK Petr | Brno | V | 3 | 2 | V | 2 | 2/5 | -3 | 17 | |||
| NESHODA Petr | Ostrava | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 3 | 22 | |||
| NEMEŠKAL Stanislav | Usk Praha | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| BARTONĚK Jiří | Zlín | V | 2 | 4 | 1 | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
| PLOCH Ondřej | Liberec | V | V | 2 | 1 | 3 | 2/5 | -4 | 16 |
Skupina č. 2
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
| KUNDERA Václav | Brno | V3 | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
| ŠTELCL Marel | Brno | 1 | 2 | V | 0 | V | 1 | 2/6 | -10 | 14 | |||
| KURFURST Jiří | Brno | 1 | V | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 26 | |||
| GONDEK Dominik | Č. Těšín | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| MÁDR Vilém | Usk Praha | V | V | 1 | V | V | 1 | 4/6 | 7 | 22 | |||
| KULÍK Milan | Liberec | 3 | 3 | 0 | V | 1 | 0 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| BARNIŠIN Lukáš | Ostrava | 3 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 11 | 25 |
Skupina č. 3
| V/Z | Zd-zo | ZD | ||||||||||
| VAŠEK Jiří | Brno | 2 | V | V | 3 | V | 3/5 | 4 | 20 | |||
| VANÍČEK Pavel | Brno | V | V4 | 3 | 1 | 3 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| JANEČEK Jiří | Liberec | 1 | 3 | V | 0 | V | 2/5 | -7 | 14 | |||
| SGLUNDA Ondřej | Ostrava | 3 | V | 4 | 3 | 3 | 1/5 | -4 | 18 | |||
| PROKEŠ Josef | Usk Praha | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 16 | 24 | |||
| LÁTAL Martin | Up Olomouc | 2 | V | 3 | V | 1 | 2/5 | -5 | 16 |
Skupina č. 4
| V/Z | Zd-zo | ZD | ||||||||||
| KURFURST Michal | Brno | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 4 | 23 | |||
| CHMELA Lukáš | Brno | 4 | V | 3 | V | V | 3/5 | 1 | 22 | |||
| KALLA Libor | Brno | 3 | 3 | 4 | V | V | 2/5 | -2 | 20 | |||
| ŠTĚPÁNEK Petr | Usk Praha | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | |||
| SOKOL Vratislav | Č. Těšín | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0/5 | -8 | 17 | |||
| LÁTAL Jan | Up Olomouc | 3 | 4 | 4 | 1 | V | 1/5 | -5 | 17 |
Document Engarde - 13.6.2005 8:52:22