M ČR 2005
Fleret kadeti - jednotlivci
Šerm Ostrava
28. května 2005
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
| 1 | SGLUNDA | Ondrej | CZ | OSTRAVA |
| 2 | SRNA | Jan | CZ | BRNO |
| 3 | SCHLIBENER | Zdenek | CZ | USK |
| 3 | SLAVIK | Jakub | CZ | OSTRAVA |
| 5 | KOUTNY | Jiri | CZ | LIBEREC |
| 6 | DURAJ | Ales | CZ | OSTRAVA |
| 7 | CARBOL | Michal | CZ | OSTRAVA |
| 8 | LATAL | Jan | CZ | UP OLOMOUC |
| 9 | KURFURST | Jan | CZ | BYSTRICE |
| 10 | SEBESTA | Radek | CZ | LIBEREC |
| 11 | SABART | Daniel | CZ | USK |
| 12 | SYNEK | Richard | CZ | VRSOVICE |
| 13 | HURNIK | Marek | CZ | OSTRAVA |
| 14 | SPICKA | Martin | CZ | OSTRAVA |
| 15 | JURAS | Michal | CZ | BRNO |
| 16 | VESELSKY | Roman | CZ | HRADEC KR. |
| 17 | LATAL | David | CZ | UP OLOMOUC |
| 18 | TOMALA | Kristian | CZ | OSTRAVA |
| 19 | SEHOR | Jiri | CZ | LIBEREC |
Tableau of 16
| 1 | KOUTNY Jiri | Liberec | ||||
| KOUTNY Jiri | ||||||
| 16 | VESELSKY Roman | Hradec Kr. | 15/8 | |||
| SLAVIK Jakub | ||||||
| 9 | SLAVIK Jakub | Ostrava | 15/12 | |||
| SLAVIK Jakub | ||||||
| 8 | SABART Daniel | Usk | 15/7 | |||
| SGLUNDA Ondrej | ||||||
| 5 | SGLUNDA Ondrej | Ostrava | 15/5 | |||
| SGLUNDA Ondrej | ||||||
| 12 | HURNIK Marek | Ostrava | 15/6 | |||
| SGLUNDA Ondrej | ||||||
| 13 | SPICKA Martin | Ostrava | 15/13 | |||
| DURAJ Ales | ||||||
| 4 | DURAJ Ales | Ostrava | 15/11 | |||
| SGLUNDA Ondrej | ||||||
| 3 | KURFURST Jan | Bystrice | 15/11 | |||
| LATAL Jan | ||||||
| 14 | LATAL Jan | Up Olomouc | 15/10 | |||
| SCHLIBENER Zdenek | ||||||
| 11 | SCHLIBENER Zdenek | Usk | 15/8 | |||
| SCHLIBENER Zdenek | ||||||
| 6 | SEBESTA Radek | Liberec | 15/10 | |||
| SRNA Jan | ||||||
| 7 | CARBOL Michal | Ostrava | 15/8 | |||
| CARBOL Michal | ||||||
| 10 | SYNEK Richard | Vrsovice | 15/12 | |||
| SRNA Jan | ||||||
| 15 | JURAS Michal | Brno | 15/6 | |||
| SRNA Jan | ||||||
| 2 | SRNA Jan | Brno | 15/5 |
Pořadí, kolo č. 1
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | Skupina |
| 1 | KOUTNY | Jiri | CZ | LIBEREC | 1.000 | 17 | 23 | postupující |
| 2 | SRNA | Jan | CZ | BRNO | 0.833 | 17 | 29 | postupující |
| 3 | KURFURST | Jan | CZ | BYSTRICE | 0.833 | 11 | 25 | postupující |
| 4 | DURAJ | Ales | CZ | OSTRAVA | 0.800 | 12 | 23 | postupující |
| 5 | SGLUNDA | Ondrej | CZ | OSTRAVA | 0.800 | 9 | 24 | postupující |
| 6 | SEBESTA | Radek | CZ | LIBEREC | 0.800 | 9 | 22 | postupující |
| 7 | CARBOL | Michal | CZ | OSTRAVA | 0.667 | 4 | 24 | postupující |
| 8 | SABART | Daniel | CZ | USK | 0.600 | 6 | 19 | postupující |
| 9 | SLAVIK | Jakub | CZ | OSTRAVA | 0.600 | 2 | 19 | postupující |
| 10 | SYNEK | Richard | CZ | VRSOVICE | 0.500 | -2 | 19 | postupující |
| 11 | SCHLIBENER | Zdenek | CZ | USK | 0.400 | -1 | 15 | postupující |
| 12 | HURNIK | Marek | CZ | OSTRAVA | 0.400 | -4 | 13 | postupující |
| 13 | SPICKA | Martin | CZ | OSTRAVA | 0.333 | -2 | 21 | postupující |
| 14 | LATAL | Jan | CZ | UP OLOMOUC | 0.333 | -4 | 19 | postupující |
| 15 | JURAS | Michal | CZ | BRNO | 0.200 | -10 | 13 | postupující |
| 16 | VESELSKY | Roman | CZ | HRADEC KR. | 0.200 | -10 | 11 | postupující |
| 17 | LATAL | David | CZ | UP OLOMOUC | 0.200 | -14 | 10 | vyřazen |
| 18 | TOMALA | Kristian | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -16 | 9 | vyřazen |
| 19 | SEHOR | Jiri | CZ | LIBEREC | 0.000 | -24 | 5 | vyřazen |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| SLAVIK Jakub | Ostrava | V | 2 | 2 | V | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| TOMALA Kristian | Ostrava | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| SGLUNDA Ondrej | Ostrava | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| SEBESTA Radek | Liberec | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 9 | 22 | |||
| VESELSKY Roman | Hradec Kr. | 1 | V | 3 | 1 | 1 | 1/5 | -10 | 11 | |||
| SABART Daniel | Usk | 2 | V | 2 | V | V | 3/5 | 6 | 19 |
Skupina č. 2
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| HURNIK Marek | Ostrava | 1 | 2 | 0 | V | V | 2/5 | -4 | 13 | |||
| DURAJ Ales | Ostrava | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
| SCHLIBENER Zdenek | Usk | V | 2 | 0 | V | 3 | 2/5 | -1 | 15 | |||
| KOUTNY Jiri | Liberec | V | V | V3 | V | V | 5/5 | 17 | 23 | |||
| LATAL David | Up Olomouc | 0 | 2 | 1 | 2 | V | 1/5 | -14 | 10 | |||
| JURAS Michal | Brno | 2 | 1 | V | 1 | 4 | 1/5 | -10 | 13 |
Skupina č. 3
| V/Z | Index | ZD | |||||||||||
| SPICKA Martin | Ostrava | V | 2 | 4 | 3 | V | 2 | 2/6 | -2 | 21 | |||
| SEHOR Jiri | Liberec | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/6 | -24 | 5 | |||
| SYNEK Richard | Vrsovice | V | V4 | V | 2 | 3 | 0 | 3/6 | -2 | 19 | |||
| CARBOL Michal | Ostrava | V | V | 3 | 1 | V | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
| KURFURST Jan | Bystrice | V | V | V | V | V | 0 | 5/6 | 11 | 25 | |||
| LATAL Jan | Up Olomouc | 3 | V | V | 1 | 1 | 4 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| SRNA Jan | Brno | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 17 | 29 |
Document Engarde - 1.6.2005 20:06:53