Magistrátní turnaj
fleret, junioři
Vršovice, 09.10.2005
Hlavní pořadí
| Poř | Jméno | Křestní jméno | Národ | Klub |
| 1 | KURFÜRST | Michal | BRNO I | |
| 2 | MÁDR | Vilém | USK | |
| 3 | KOUTNÝ | Jiří | LIBEREC | |
| 3 | VESELSKÝ | Karel | VRŠOVICE | |
| 5 | BARTONĚK | Jiří | ZLÍN | |
| 6 | TRNAVSKÝ | Tomáš | BRNO I | |
| 7 | PLOCH | Ondřej | LIBEREC | |
| 8 | KRATOCHVÍL | Jan | BRNO I | |
| 9 | DURAJ | Aleš | OSTRAVA | |
| 10 | LÁTAL | Jan | ŠS ŠTERNBERK | |
| 11 | KREJČÍK | Jan | VRŠOVICE | |
| 12 | SCHLIBENER | Zdeněk | USK | |
| 13 | SLAVÍK | Jakub | OSTRAVA | |
| 14 | HOLEČEK | Juraj | LIBEREC | |
| 15 | KURFÜRST | Jan | BYSTŘICE | |
| 16 | SYNEK | Richard | VRŠOVICE | |
| 17 | LÁTAL | David | ŠS ŠTERNBERK | |
| 18 | VOCEL | Jan | LIBEREC | |
| 19 | ČIHÁK | Lukáš | VRŠOVICE | |
| 19 | ŠABART | Daniel | USK |
Document Engarde - 10.10.2005 20:19:51
Eliminace 16
| 1 | MÁDR Vilém | Usk | ||||
| MÁDR Vilém | ||||||
| 16 | ||||||
| MÁDR Vilém | ||||||
| 9 | KREJČÍK Jan | Vršovice | 15/0 | |||
| PLOCH Ondřej | ||||||
| 8 | PLOCH Ondřej | Liberec | 15/10 | |||
| MÁDR Vilém | ||||||
| 5 | LÁTAL Jan | Šs Šternberk | 15/5 | |||
| KRATOCHVÍL Jan | ||||||
| 12 | KRATOCHVÍL Jan | Brno I | 15/10 | |||
| KOUTNÝ Jiří | ||||||
| 13 | KOUTNÝ Jiří | Liberec | 13/9 | |||
| KOUTNÝ Jiří | ||||||
| 4 | DURAJ Aleš | Ostrava | 15/12 | |||
| KURFÜRST Michal | ||||||
| 3 | KURFÜRST Michal | Brno I | 15/12 | |||
| KURFÜRST Michal | ||||||
| 14 | HOLEČEK Juraj | Liberec | 15/2 | |||
| KURFÜRST Michal | ||||||
| 11 | SLAVÍK Jakub | Ostrava | 15/10 | |||
| TRNAVSKÝ Tomáš | ||||||
| 6 | TRNAVSKÝ Tomáš | Brno I | 15/5 | |||
| KURFÜRST Michal | ||||||
| 7 | VESELSKÝ Karel | Vršovice | 15/3 | |||
| VESELSKÝ Karel | ||||||
| 10 | SCHLIBENER Zdeněk | Usk | 15/14 | |||
| VESELSKÝ Karel | ||||||
| 15 | KURFÜRST Jan | Bystřice | 15/13 | |||
| BARTONĚK Jiří | ||||||
| 2 | BARTONĚK Jiří | Zlín | 15/5 |
Document Engarde - 10.10.2005 20:20:19
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||
| KURFÜRST Jan | Bystřice | V | 3 | 4 | 0 | 1/4 | -7 | 12 | |||
| LÁTAL David | Šs Šternberk | 4 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | -13 | 7 | |||
| VESELSKÝ Karel | Vršovice | V | V | V | 1 | 3/4 | 5 | 16 | |||
| KOUTNÝ Jiří | Liberec | V | V | 1 | 0 | 2/4 | -4 | 11 | |||
| MÁDR Vilém | Usk | V | V | V | V | 4/4 | 19 | 20 |
Skupina č. 2
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||
| BARTONĚK Jiří | Zlín | V | V | V | V | 4/4 | 18 | 20 | |||
| KRATOCHVÍL Jan | Brno I | 1 | V4 | V | 3 | 2/4 | -4 | 13 | |||
| KREJČÍK Jan | Vršovice | 1 | 3 | V | V4 | 2/4 | 2 | 13 | |||
| VOCEL Jan | Liberec | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/4 | -16 | 4 | |||
| SCHLIBENER Zdeněk | Usk | 0 | V | 2 | V | 2/4 | 0 | 12 |
Skupina č. 3
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||
| LÁTAL Jan | Šs Šternberk | V | 2 | V | V | 3/4 | 11 | 17 | |||
| SLAVÍK Jakub | Ostrava | 0 | 1 | V | V | 2/4 | -3 | 11 | |||
| KURFÜRST Michal | Brno I | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
| HOLEČEK Juraj | Liberec | 1 | 2 | 3 | V | 1/4 | -4 | 11 | |||
| ČIHÁK Lukáš | Vršovice | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | -17 | 3 |
Skupina č. 4
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||
| PLOCH Ondřej | Liberec | V | 4 | V | 2 | 2/4 | 4 | 16 | |||
| SYNEK Richard | Vršovice | 0 | 1 | V | 2 | 1/4 | -7 | 8 | |||
| DURAJ Aleš | Ostrava | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
| ŠABART Daniel | Usk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | -17 | 3 | |||
| TRNAVSKÝ Tomáš | Brno I | V | V | 3 | V | 3/4 | 8 | 18 |
Document Engarde - 10.10.2005 20:21:43