Magistrátní turnaj
fleret, žáci
Vršovice, 08.10.2005
Hlavní pořadí
| Poř | Jméno | Křestní jméno | Národ | Klub |
| 1 | KREJČÍK | Jan | VRŠOVICE | |
| 2 | KURFURST | Jan | BYSTŘICE | |
| 3 | CHOUPENITCH | Alexandr | BRNO | |
| 3 | VILEM | Michal | STU BRATISLAVA | |
| 5 | ŠABART | Daniel | USK | |
| 6 | WACHSBERGER | Petr | BRNO | |
| 7 | BURIÁN | Jan | HRADEC KR. | |
| 8 | BURDA | Jan | BRNO | |
| 9 | KOSEK | Karel | BRNO | |
| 10 | PICEK | František | ZLÍN | |
| 11 | MUNDIL | Artur | USK | |
| 12 | BLANAR | Samuel | STU BRATISLAVA | |
| 13 | LEVITNER | Šimon | HRADEC KR. | |
| 14 | NEKARDA | Martin | ST.MĚSTO | |
| 15 | VÁLEK | Lukáš | ZLÍN | |
| 16 | PAVLÍČEK | Jan | USK | |
| 17 | LÁTAL | David | SP ŠTERNBERK | |
| 18 | BOUZEK | Šimon | VRŠOVICE | |
| 19 | VOCEL | Jan | LIBEREC | |
| 20 | LONDIN | Filip | BYSTŘICE | |
| 21 | OTÁHAL | Radek | ZLÍN | |
| 22 | HERAN | Miroslav | VRŠOVICE | |
| 23 | POMAZAL | Patrik | VRŠOVICE | |
| 24 | LÍSKOVEC | Pavel | MOST | |
| 25 | GRANT | David | OSTRAVA | |
| 26 | VOCEL | František | LIBEREC | |
| 27 | ŠOTOLA | Jan | BRNO | |
| 28 | ZEMAN | Jakub | OSTRAVA | |
| 29 | BLINKA | Jakub | USK | |
| 30 | KELLER | Rudolf | MOST | |
| 31 | KLEMM | Romuald | LIBEREC | |
| 32 | HANKA | Dalibor | MOST | |
| 33 | MAREK | Šimon | HRADEC KR. | |
| 34 | MĚSTECKÝ | Luboš | PLZEŇ |
Document Engarde - 10.10.2005 20:28:28
Eliminace 32
| 1 | KURFURST Jan | Bystřice | |||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 32 | |||||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 17 | NEKARDA Martin | St.Město | 15/6 | ||||
| NEKARDA Martin | |||||||
| 16 | VOCEL Jan | Liberec | 15/6 | ||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 9 | MUNDIL Artur | Usk | 15/8 | ||||
| MUNDIL Artur | |||||||
| 24 | GRANT David | Ostrava | 15/11 | ||||
| ŠABART Daniel | |||||||
| 25 | VOCEL František | Liberec | 15/11 | ||||
| ŠABART Daniel | |||||||
| 8 | ŠABART Daniel | Usk | 15/0 | ||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 5 | KOSEK Karel | Brno | 15/6 | ||||
| KOSEK Karel | |||||||
| 28 | |||||||
| BURDA Jan | |||||||
| 21 | HERAN Miroslav | Vršovice | 15/12 | ||||
| BURDA Jan | |||||||
| 12 | BURDA Jan | Brno | 15/7 | ||||
| CHOUPENITCH Alexandr | |||||||
| 13 | BLANAR Samuel | Stu Bratislava | 15/7 | ||||
| BLANAR Samuel | |||||||
| 20 | OTÁHAL Radek | Zlín | 10/8 | ||||
| CHOUPENITCH Alexandr | |||||||
| 29 | 15/4 | ||||||
| CHOUPENITCH Alexandr | |||||||
| 4 | CHOUPENITCH Alexandr | Brno | |||||
| KREJČÍK Jan | |||||||
| 3 | VILEM Michal | Stu Bratislava | 15/9 | ||||
| VILEM Michal | |||||||
| 30 | |||||||
| VILEM Michal | |||||||
| 19 | LONDIN Filip | Bystřice | 15/7 | ||||
| LEVITNER Šimon | |||||||
| 14 | LEVITNER Šimon | Hradec Kr. | 15/8 | ||||
| VILEM Michal | |||||||
| 11 | BURIÁN Jan | Hradec Kr. | 11/5 | ||||
| BURIÁN Jan | |||||||
| 22 | POMAZAL Patrik | Vršovice | 15/7 | ||||
| BURIÁN Jan | |||||||
| 27 | PAVLÍČEK Jan | Usk | 15/4 | ||||
| PAVLÍČEK Jan | |||||||
| 6 | LÁTAL David | Sp Šternberk | 15/10 | ||||
| KREJČÍK Jan | |||||||
| 7 | PICEK František | Zlín | 15/6 | ||||
| PICEK František | |||||||
| 26 | ŠOTOLA Jan | Brno | 15/2 | ||||
| WACHSBERGER Petr | |||||||
| 23 | LÍSKOVEC Pavel | Most | 11/10 | ||||
| WACHSBERGER Petr | |||||||
| 10 | WACHSBERGER Petr | Brno | 15/0 | ||||
| KREJČÍK Jan | |||||||
| 15 | BOUZEK Šimon | Vršovice | 15/9 | ||||
| VÁLEK Lukáš | |||||||
| 18 | VÁLEK Lukáš | Zlín | 15/14 | ||||
| KREJČÍK Jan | |||||||
| 31 | 15/1 | ||||||
| KREJČÍK Jan | |||||||
| 2 | KREJČÍK Jan | Vršovice |
Document Engarde - 10.10.2005 20:28:48
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
| ŠOTOLA Jan | Brno | 1 | 1 | 1 | V | X | 0 | 1/5 | -14 | 8 | |||
| OTÁHAL Radek | Zlín | V | 1 | 3 | V | X | 1 | 2/5 | -1 | 15 | |||
| MUNDIL Artur | Usk | V | V | V | V | X | 1 | 4/5 | 12 | 21 | |||
| LEVITNER Šimon | Hradec Kr. | V | V | 2 | V | X | 1 | 3/5 | 2 | 18 | |||
| KELLER Rudolf | Most | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| MĚSTECKÝ Luboš | Plzeň | O | O | O | O | O | O | abandon1 | |||||
| KREJČÍK Jan | Vršovice | V | V | V | V | V | X | 5/5 | 22 | 25 |
Skupina č. 2
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
| CHOUPENITCH Alexandr | Brno | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| LÁTAL David | Sp Šternberk | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 19 | 28 | |||
| GRANT David | Ostrava | 1 | 1 | 0 | V | V | 1 | 2/6 | -10 | 13 | |||
| VOCEL Jan | Liberec | 0 | 1 | V | V | V | 2 | 3/6 | 0 | 18 | |||
| HANKA Dalibor | Most | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| PAVLÍČEK Jan | Usk | 2 | 0 | 3 | 2 | V | 0 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| BURIÁN Jan | Hradec Kr. | 4 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 12 | 26 |
Skupina č. 3
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
| ZEMAN Jakub | Ostrava | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | -20 | 6 | |||
| MAREK Šimon | Hradec Kr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -28 | 2 | |||
| NEKARDA Martin | St.Město | V | V | V | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 17 | |||
| HERAN Miroslav | Vršovice | V | V | 2 | 3 | 4 | 0 | 2/6 | -2 | 19 | |||
| PICEK František | Zlín | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 16 | 28 | |||
| BURDA Jan | Brno | V | V | V | V | 1 | 4 | 4/6 | 11 | 25 | |||
| KURFURST Jan | Bystřice | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 |
Skupina č. 4
| V/Z | Zd-zo | ZD | ||||||||||
| LONDIN Filip | Bystřice | 1 | V | V | 3 | 3 | 2/5 | 0 | 17 | |||
| VILEM Michal | Stu Bratislava | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| BLINKA Jakub | Usk | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| VOCEL František | Liberec | 1 | 1 | V | 1 | 2 | 1/5 | -14 | 10 | |||
| WACHSBERGER Petr | Brno | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 6 | 21 | |||
| BOUZEK Šimon | Vršovice | V | 0 | V | V | 2 | 3/5 | -2 | 17 |
Skupina č. 5
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
| LÍSKOVEC Pavel | Most | 1 | 2 | 4 | V | V | 0 | 2/6 | -9 | 17 | |||
| KOSEK Karel | Brno | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 22 | 29 | |||
| BLANAR Samuel | Stu Bratislava | V | 0 | 1 | V | V | V4 | 4/6 | 2 | 20 | |||
| VÁLEK Lukáš | Zlín | V | 0 | V | 2 | V | 2 | 3/6 | -1 | 19 | |||
| POMAZAL Patrik | Vršovice | 2 | 0 | 3 | V | V | 3 | 2/6 | -4 | 18 | |||
| KLEMM Romuald | Liberec | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| ŠABART Daniel | Usk | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 |
Document Engarde - 10.10.2005 20:28:35