Opavský Listopad 2005
fleret žáci
20.11.2005
TJ Slezan Opava - Tyršův Stadion
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
| 1 | KURFURST | Jan | BYSTŘICE | |
| 2 | LATAL | David | STERNBERK | |
| 3 | LEVITNER | Simon | HRADEC KR. | |
| 3 | VÁLEK | Lukas | ZLÍN | |
| 5 | TOMALA | Kristian | OSTRAVA | |
| 6 | MARTINEK | Vojtěch | OPAVA | |
| 7 | GRULICH | Jakub | OPAVA | |
| 8 | NEKARDA | Martin | ST. MESTO | |
| 9 | OTÁHAL | Radek | ZLÍN | |
| 10 | ČELUSTKA | Jakub | ZLÍN | |
| 11 | ŠIFFNER | Michal | OPAVA | |
| 12 | TYMEL | Roman | OSTRAVA | |
| 13 | MILICH | Martin | OPAVA | |
| 14 | DOMBEK | Prokop | OPAVA | |
| 15 | HRDINA | Roman | HRADEC KR. |
Eliminace 16
| 1 | KURFURST Jan | Bystřice | ||||
| KURFURST Jan | ||||||
| 16 | ||||||
| KURFURST Jan | ||||||
| 9 | GRULICH Jakub | Opava | 15/7 | |||
| GRULICH Jakub | ||||||
| 8 | ČELUSTKA Jakub | Zlín | 15/6 | |||
| KURFURST Jan | ||||||
| 5 | LEVITNER Simon | Hradec Kr. | 15/6 | |||
| LEVITNER Simon | ||||||
| 12 | ||||||
| LEVITNER Simon | ||||||
| 13 | 15/3 | |||||
| MARTINEK Vojtěch | ||||||
| 4 | MARTINEK Vojtěch | Opava | ||||
| KURFURST Jan | ||||||
| 3 | TOMALA Kristian | Ostrava | 15/5 | |||
| TOMALA Kristian | ||||||
| 14 | ||||||
| VÁLEK Lukas | ||||||
| 11 | 15/10 | |||||
| VÁLEK Lukas | ||||||
| 6 | VÁLEK Lukas | Zlín | ||||
| LATAL David | ||||||
| 7 | OTÁHAL Radek | Zlín | 15/7 | |||
| NEKARDA Martin | ||||||
| 10 | NEKARDA Martin | St. Mesto | 13/10 | |||
| LATAL David | ||||||
| 15 | 15/10 | |||||
| LATAL David | ||||||
| 2 | LATAL David | Sternberk |
Pořadí, kolo č. 1
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | Skupina |
| 1 | KURFURST | Jan | BYSTŘICE | 1.000 | 16 | 20 | postupující | |
| 2 | LATAL | David | STERNBERK | 1.000 | 12 | 20 | postupující | |
| 3 | TOMALA | Kristian | OSTRAVA | 0.750 | 9 | 19 | postupující | |
| 4 | MARTINEK | Vojtěch | OPAVA | 0.750 | 9 | 18 | postupující | |
| 4 | LEVITNER | Simon | HRADEC KR. | 0.750 | 9 | 18 | postupující | |
| 6 | VÁLEK | Lukas | ZLÍN | 0.750 | 4 | 17 | postupující | |
| 7 | OTÁHAL | Radek | ZLÍN | 0.500 | 0 | 10 | postupující | |
| 8 | ČELUSTKA | Jakub | ZLÍN | 0.500 | -1 | 15 | postupující | |
| 9 | GRULICH | Jakub | OPAVA | 0.500 | -3 | 14 | postupující | |
| 10 | NEKARDA | Martin | ST. MESTO | 0.250 | -2 | 14 | postupující | |
| 11 | ŠIFFNER | Michal | OPAVA | 0.250 | -5 | 12 | vyřazen | |
| 12 | TYMEL | Roman | OSTRAVA | 0.250 | -8 | 11 | vyřazen | |
| 13 | MILICH | Martin | OPAVA | 0.250 | -10 | 4 | vyřazen | |
| 14 | DOMBEK | Prokop | OPAVA | 0.000 | -15 | 5 | vyřazen | |
| 15 | HRDINA | Roman | HRADEC KR. | 0.000 | -15 | 2 | vyřazen |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| MILICH Martin | Opava | 2 | 0 | 0 | V2 | 1/4 | -10 | 4 | |||
| MARTINEK Vojtěch | Opava | V | V | 3 | V | 3/4 | 9 | 18 | |||
| OTÁHAL Radek | Zlín | V3 | 2 | 0 | V | 2/4 | 0 | 10 | |||
| KURFURST Jan | Bystřice | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 | |||
| HRDINA Roman | Hradec Kr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | -15 | 2 |
Skupina č. 2
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| DOMBEK Prokop | Opava | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/4 | -15 | 5 | |||
| ŠIFFNER Michal | Opava | V | 4 | 2 | 1 | 1/4 | -5 | 12 | |||
| ČELUSTKA Jakub | Zlín | V | V | 3 | 2 | 2/4 | -1 | 15 | |||
| TOMALA Kristian | Ostrava | V | V | V | 4 | 3/4 | 9 | 19 | |||
| LATAL David | Sternberk | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 |
Skupina č. 3
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| LEVITNER Simon | Hradec Kr. | 3 | V | V | V | 3/4 | 9 | 18 | |||
| VÁLEK Lukas | Zlín | V4 | 4 | V4 | V | 3/4 | 4 | 17 | |||
| TYMEL Roman | Ostrava | 1 | V | 2 | 3 | 1/4 | -8 | 11 | |||
| NEKARDA Martin | St. Mesto | 2 | 3 | V | 4 | 1/4 | -2 | 14 | |||
| GRULICH Jakub | Opava | 2 | 2 | V | V | 2/4 | -3 | 14 |
Document Engarde - 20.11.2005 20:22:27