Fleret áci Bílá Opava 2006
TJ Slezan Opava
5/2/2006
Tyrův stadion
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
| 1 | VILEM | Michal | SK | STU BLAVA |
| 2 | PICEK | Frantisek | CZ | ZLIN |
| 3 | BLANAR | Samuel | SK | STU BLAVA |
| 3 | GRULICH | Jakub | CZ | OPAVA |
| 5 | LATAL | David | CZ | STERNBERK |
| 6 | SIFFNER | Michal | CZ | OPAVA |
| 7 | MARTINEK | Vojtech | CZ | OPAVA |
| 8 | OTAHAL | Radek | CZ | ZLIN |
| 9 | OTRUBA | Jan | SK | STU BLAVA |
| 10 | VALEK | Lukas | CZ | ZLIN |
| 11 | ABSOLON | Marek | CZ | ZLIN |
| 12 | ZEMAN | Jakub | CZ | OSTRAVA |
| 13 | DOMBEK | Prokop | CZ | OPAVA |
| 14 | NOVAK | Josef | CZ | OPAVA |
| 15 | SEDLACEK | Jakub | CZ | OSTRAVA |
Eliminace 16
| 1 | VILEM Michal | Stu Blava | ||||
| VILEM Michal | ||||||
| 16 | ||||||
| VILEM Michal | ||||||
| 9 | OTAHAL Radek | Zlin | 15/0 | |||
| OTAHAL Radek | ||||||
| 8 | VALEK Lukas | Zlin | 15/5 | |||
| VILEM Michal | ||||||
| 5 | SIFFNER Michal | Opava | 15/5 | |||
| SIFFNER Michal | ||||||
| 12 | ZEMAN Jakub | Ostrava | 15/7 | |||
| GRULICH Jakub | ||||||
| 13 | 15/8 | |||||
| GRULICH Jakub | ||||||
| 4 | GRULICH Jakub | Opava | ||||
| VILEM Michal | ||||||
| 3 | PICEK Frantisek | Zlin | 15/1 | |||
| PICEK Frantisek | ||||||
| 14 | ||||||
| PICEK Frantisek | ||||||
| 11 | ABSOLON Marek | Zlin | 15/6 | |||
| MARTINEK Vojtech | ||||||
| 6 | MARTINEK Vojtech | Opava | 15/7 | |||
| PICEK Frantisek | ||||||
| 7 | OTRUBA Jan | Stu Blava | 15/7 | |||
| BLANAR Samuel | ||||||
| 10 | BLANAR Samuel | Stu Blava | 15/9 | |||
| BLANAR Samuel | ||||||
| 15 | 15/8 | |||||
| LATAL David | ||||||
| 2 | LATAL David | Sternberk |
Pořadí, kolo č. 2
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | Skupina |
| 1 | VILEM | Michal | SK | STU BLAVA | 1.000 | 16 | 20 | postupující |
| 2 | LATAL | David | CZ | STERNBERK | 1.000 | 11 | 20 | postupující |
| 3 | PICEK | Frantisek | CZ | ZLIN | 1.000 | 10 | 20 | postupující |
| 4 | GRULICH | Jakub | CZ | OPAVA | 0.750 | 10 | 18 | postupující |
| 5 | SIFFNER | Michal | CZ | OPAVA | 0.750 | 7 | 17 | postupující |
| 6 | MARTINEK | Vojtech | CZ | OPAVA | 0.750 | 7 | 16 | postupující |
| 7 | OTRUBA | Jan | SK | STU BLAVA | 0.500 | 4 | 15 | postupující |
| 8 | VALEK | Lukas | CZ | ZLIN | 0.500 | -1 | 13 | postupující |
| 9 | OTAHAL | Radek | CZ | ZLIN | 0.500 | -1 | 10 | postupující |
| 10 | BLANAR | Samuel | SK | STU BLAVA | 0.250 | -3 | 13 | postupující |
| 11 | ABSOLON | Marek | CZ | ZLIN | 0.250 | -6 | 9 | postupující |
| 12 | ZEMAN | Jakub | CZ | OSTRAVA | 0.250 | -9 | 9 | postupující |
| 13 | DOMBEK | Prokop | CZ | OPAVA | 0.000 | -12 | 7 | vyřazen |
| 14 | NOVAK | Josef | CZ | OPAVA | 0.000 | -14 | 4 | vyřazen |
| 15 | SEDLACEK | Jakub | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -19 | 1 | vyřazen |
Skupiny, kolo č. 2
Skupina č. 1
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| SIFFNER Michal | Opava | V | V | V | 2 | 3/4 | 7 | 17 | |||
| DOMBEK Prokop | Opava | 1 | 0 | 3 | 3 | 0/4 | -12 | 7 | |||
| OTRUBA Jan | Stu Blava | 1 | V | V | 4 | 2/4 | 4 | 15 | |||
| ZEMAN Jakub | Ostrava | 3 | V4 | 1 | 1 | 1/4 | -9 | 9 | |||
| PICEK Frantisek | Zlin | V | V | V | V | 4/4 | 10 | 20 |
Skupina č. 2
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| ABSOLON Marek | Zlin | 0 | 1 | V | 3 | 1/4 | -6 | 9 | |||
| OTAHAL Radek | Zlin | V | 0 | V | 0 | 2/4 | -1 | 10 | |||
| VILEM Michal | Stu Blava | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 | |||
| SEDLACEK Jakub | Ostrava | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | -19 | 1 | |||
| GRULICH Jakub | Opava | V | V | 3 | V | 3/4 | 10 | 18 |
Skupina č. 3
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| MARTINEK Vojtech | Opava | V | V | 1 | V | 3/4 | 7 | 16 | |||
| NOVAK Josef | Opava | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/4 | -14 | 4 | |||
| BLANAR Samuel | Stu Blava | 2 | V | 4 | 2 | 1/4 | -3 | 13 | |||
| LATAL David | Sternberk | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 | |||
| VALEK Lukas | Zlin | 2 | V3 | V | 3 | 2/4 | -1 | 13 |
Pořadí, kolo č. 1
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | Skupina |
| 1 | VILEM | Michal | SK | STU BLAVA | 1.000 | 16 | 20 | postupující |
| 1 | PICEK | Frantisek | CZ | ZLIN | 1.000 | 16 | 20 | postupující |
| 3 | BLANAR | Samuel | SK | STU BLAVA | 1.000 | 9 | 18 | postupující |
| 4 | LATAL | David | CZ | STERNBERK | 0.750 | 12 | 19 | postupující |
| 5 | GRULICH | Jakub | CZ | OPAVA | 0.750 | 6 | 18 | postupující |
| 6 | OTAHAL | Radek | CZ | ZLIN | 0.500 | 5 | 15 | postupující |
| 7 | OTRUBA | Jan | SK | STU BLAVA | 0.500 | 2 | 13 | postupující |
| 8 | ZEMAN | Jakub | CZ | OSTRAVA | 0.500 | -5 | 12 | postupující |
| 9 | VALEK | Lukas | CZ | ZLIN | 0.500 | -5 | 11 | postupující |
| 10 | MARTINEK | Vojtech | CZ | OPAVA | 0.250 | -3 | 14 | postupující |
| 11 | SIFFNER | Michal | CZ | OPAVA | 0.250 | -4 | 10 | postupující |
| 12 | ABSOLON | Marek | CZ | ZLIN | 0.250 | -10 | 8 | postupující |
| 13 | DOMBEK | Prokop | CZ | OPAVA | 0.250 | -12 | 6 | postupující |
| 14 | SEDLACEK | Jakub | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -12 | 7 | postupující |
| 15 | NOVAK | Josef | CZ | OPAVA | 0.000 | -15 | 4 | postupující |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| PICEK Frantisek | Zlin | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 | |||
| ABSOLON Marek | Zlin | 0 | 2 | V | 1 | 1/4 | -10 | 8 | |||
| MARTINEK Vojtech | Opava | 4 | V | 4 | 1 | 1/4 | -3 | 14 | |||
| ZEMAN Jakub | Ostrava | 0 | 3 | V | V4 | 2/4 | -5 | 12 | |||
| OTRUBA Jan | Stu Blava | 0 | V | V | 3 | 2/4 | 2 | 13 |
Skupina č. 2
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| LATAL David | Sternberk | 4 | V | V | V | 3/4 | 12 | 19 | |||
| BLANAR Samuel | Stu Blava | V | V4 | V4 | V | 4/4 | 9 | 18 | |||
| SEDLACEK Jakub | Ostrava | 0 | 3 | 0 | 4 | 0/4 | -12 | 7 | |||
| SIFFNER Michal | Opava | 1 | 2 | V | 2 | 1/4 | -4 | 10 | |||
| VALEK Lukas | Zlin | 1 | 0 | V | V | 2/4 | -5 | 11 |
Skupina č. 3
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| GRULICH Jakub | Opava | V | V | 3 | V | 3/4 | 6 | 18 | |||
| DOMBEK Prokop | Opava | 2 | 0 | 0 | V4 | 1/4 | -12 | 6 | |||
| OTAHAL Radek | Zlin | 4 | V | 1 | V | 2/4 | 5 | 15 | |||
| VILEM Michal | Stu Blava | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 | |||
| NOVAK Josef | Opava | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/4 | -15 | 4 |
Document Engarde - 5.2.2006 18:08:17