Čermákův memoriál
Ostrava, Z Ukrajinská
Fleret junioři
Hlavní pořadí
| Poř | Jméno | Křestní jméno | Národ | Klub |
| 1 | BARNISIN | Lukas | CZ | OSTRAVA |
| 2 | MADR | Vilem | CZ | USK |
| 3 | KURFURST | Michal | CZ | BRNO |
| 3 | PLOCH | Ondrej | CZ | LIBEREC |
| 5 | BARTONEK | Jiri | CZ | ZLIN |
| 6 | SRNA | Jan | CZ | BRNO |
| 7 | CARBOL | Michal | CZ | OSTRAVA |
| 8 | KLEMS | Milan | CZ | OPAVA |
| 9 | SGLUNDA | Ondrej | CZ | OSTRAVA |
| 10 | SCHLIBENER | Zdenek | CZ | USK |
| 11 | SLAVIK | Jakub | CZ | OSTRAVA |
| 12 | SPICKA | Martin | CZ | OSTRAVA |
| 13 | KOUTNY | Jiri | CZ | LIBEREC |
| 14 | BORNA | Frantisek | CZ | OPAVA |
| 15 | KURFURST | Jan | CZ | BYSTRICE |
| 16 | LATAL | Jan | CZ | UP OLOMOUC |
| 17 | JURAS | Michal | CZ | BRNO |
| 18 | PAVELEK | Libor | CZ | OPAVA |
| 19 | KRATOCHVIL | Jan | CZ | BRNO |
| 20 | DURAJ | Ales | CZ | OSTRAVA |
| 21 | TOMALA | Kristian | CZ | OSTRAVA |
| 22 | KUCEJA | Jakub | CZ | OSTRAVA |
| 23 | HURNIK | Marek | CZ | OSTRAVA |
| 24 | HOLECEK | Juraj | CZ | LIBEREC |
| 25 | MARTINEK | Vojtech | CZ | OPAVA |
| 26 | PETRASEK | Robin | CZ | OSTRAVA |
| 27 | PRYMUS | Jiri | CZ | OSTRAVA |
| 28 | SIFFNER | Michal | CZ | OPAVA |
| 29 | KUNDRAT | Josef | CZ | OSTRAVA |
| 30 | KUCERA | Vojtech | CZ | OSTRAVA |
| 31 | GRULICH | Jakub | CZ | OPAVA |
Tableau of 32
| 1 | MADR Vilem | CZ | |||||
| MADR Vilem | |||||||
| 32 | |||||||
| MADR Vilem | |||||||
| 17 | PAVELEK Libor | CZ | 15/3 | ||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 16 | KURFURST Jan | CZ | 15/0 | ||||
| MADR Vilem | |||||||
| 9 | SCHLIBENER Zdenek | CZ | 15/0 | ||||
| SCHLIBENER Zdenek | |||||||
| 24 | HOLECEK Juraj | CZ | 15/1 | ||||
| CARBOL Michal | |||||||
| 25 | 15/8 | ||||||
| CARBOL Michal | |||||||
| 8 | CARBOL Michal | CZ | |||||
| MADR Vilem | |||||||
| 5 | SRNA Jan | CZ | 15/11 | ||||
| SRNA Jan | |||||||
| 28 | |||||||
| SRNA Jan | |||||||
| 21 | TOMALA Kristian | CZ | 11/7 | ||||
| SPICKA Martin | |||||||
| 12 | SPICKA Martin | CZ | 15/4 | ||||
| KURFURST Michal | |||||||
| 13 | KOUTNY Jiri | CZ | 15/9 | ||||
| KOUTNY Jiri | |||||||
| 20 | DURAJ Ales | CZ | 15/6 | ||||
| KURFURST Michal | |||||||
| 29 | 15/10 | ||||||
| KURFURST Michal | |||||||
| 4 | KURFURST Michal | CZ | |||||
| BARNISIN Lukas | |||||||
| 3 | BARTONEK Jiri | CZ | 15/14 | ||||
| BARTONEK Jiri | |||||||
| 30 | |||||||
| BARTONEK Jiri | |||||||
| 19 | KRATOCHVIL Jan | CZ | 15/6 | ||||
| BORNA Frantisek | |||||||
| 14 | BORNA Frantisek | CZ | 15/7 | ||||
| PLOCH Ondrej | |||||||
| 11 | SLAVIK Jakub | CZ | 14/11 | ||||
| SLAVIK Jakub | |||||||
| 22 | KUCEJA Jakub | CZ | 15/3 | ||||
| PLOCH Ondrej | |||||||
| 27 | 15/6 | ||||||
| PLOCH Ondrej | |||||||
| 6 | PLOCH Ondrej | CZ | |||||
| BARNISIN Lukas | |||||||
| 7 | SGLUNDA Ondrej | CZ | 15/9 | ||||
| SGLUNDA Ondrej | |||||||
| 26 | |||||||
| KLEMS Milan | |||||||
| 23 | HURNIK Marek | CZ | 15/11 | ||||
| KLEMS Milan | |||||||
| 10 | KLEMS Milan | CZ | 15/3 | ||||
| BARNISIN Lukas | |||||||
| 15 | JURAS Michal | CZ | 15/7 | ||||
| LATAL Jan | |||||||
| 18 | LATAL Jan | CZ | 14/11 | ||||
| BARNISIN Lukas | |||||||
| 31 | 15/9 | ||||||
| BARNISIN Lukas | |||||||
| 2 | BARNISIN Lukas | CZ |
Pořadí, kolo č. 1
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | Skupina |
| 1 | MADR | Vilem | CZ | USK | 1.000 | 21 | 28 | postupující |
| 2 | BARNISIN | Lukas | CZ | OSTRAVA | 1.000 | 19 | 25 | postupující |
| 3 | BARTONEK | Jiri | CZ | ZLIN | 1.000 | 13 | 25 | postupující |
| 4 | KURFURST | Michal | CZ | BRNO | 1.000 | 11 | 25 | postupující |
| 5 | SRNA | Jan | CZ | BRNO | 0.833 | 17 | 27 | postupující |
| 6 | PLOCH | Ondrej | CZ | LIBEREC | 0.800 | 15 | 22 | postupující |
| 7 | SGLUNDA | Ondrej | CZ | OSTRAVA | 0.800 | 11 | 23 | postupující |
| 8 | CARBOL | Michal | CZ | OSTRAVA | 0.800 | 10 | 22 | postupující |
| 9 | SCHLIBENER | Zdenek | CZ | USK | 0.800 | 10 | 20 | postupující |
| 10 | KLEMS | Milan | CZ | OPAVA | 0.800 | 9 | 23 | postupující |
| 11 | SLAVIK | Jakub | CZ | OSTRAVA | 0.800 | 3 | 20 | postupující |
| 12 | SPICKA | Martin | CZ | OSTRAVA | 0.667 | 11 | 24 | postupující |
| 13 | KOUTNY | Jiri | CZ | LIBEREC | 0.600 | 10 | 22 | postupující |
| 14 | BORNA | Frantisek | CZ | OPAVA | 0.600 | 6 | 23 | postupující |
| 15 | JURAS | Michal | CZ | BRNO | 0.600 | 0 | 18 | postupující |
| 16 | KURFURST | Jan | CZ | BYSTRICE | 0.500 | 3 | 20 | postupující |
| 17 | PAVELEK | Libor | CZ | OPAVA | 0.400 | 3 | 22 | postupující |
| 18 | LATAL | Jan | CZ | UP OLOMOUC | 0.400 | 1 | 17 | postupující |
| 19 | KRATOCHVIL | Jan | CZ | BRNO | 0.400 | 1 | 16 | postupující |
| 20 | DURAJ | Ales | CZ | OSTRAVA | 0.400 | -1 | 18 | postupující |
| 21 | TOMALA | Kristian | CZ | OSTRAVA | 0.333 | -9 | 11 | postupující |
| 22 | KUCEJA | Jakub | CZ | OSTRAVA | 0.200 | -8 | 13 | postupující |
| 23 | HURNIK | Marek | CZ | OSTRAVA | 0.200 | -10 | 13 | postupující |
| 24 | HOLECEK | Juraj | CZ | LIBEREC | 0.200 | -14 | 9 | postupující |
| 25 | MARTINEK | Vojtech | CZ | OPAVA | 0.200 | -17 | 7 | vyřazen |
| 26 | PETRASEK | Robin | CZ | OSTRAVA | 0.167 | -19 | 10 | vyřazen |
| 27 | PRYMUS | Jiri | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -15 | 10 | vyřazen |
| 28 | SIFFNER | Michal | CZ | OPAVA | 0.000 | -17 | 7 | vyřazen |
| 29 | KUNDRAT | Josef | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -19 | 6 | vyřazen |
| 30 | KUCERA | Vojtech | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -21 | 4 | vyřazen |
| 31 | GRULICH | Jakub | CZ | OPAVA | 0.000 | -24 | 6 | vyřazen |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
| MADR Vilem | CZ | V | V | V | V | V | V3 | 6/6 | 21 | 28 | |||
| KURFURST Jan | CZ | 0 | 1 | V | V | V | 4 | 3/6 | 3 | 20 | |||
| SPICKA Martin | CZ | 1 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 11 | 24 | |||
| PETRASEK Robin | CZ | 2 | 2 | 1 | 0 | V | 0 | 1/6 | -19 | 10 | |||
| TOMALA Kristian | CZ | 0 | 0 | 1 | V | V | 0 | 2/6 | -9 | 11 | |||
| GRULICH Jakub | CZ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| SRNA Jan | CZ | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 17 | 27 |
Skupina č. 2
| V/Z | Zd-zo | ZD | ||||||||||
| SIFFNER Michal | CZ | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/5 | -17 | 7 | |||
| SGLUNDA Ondrej | CZ | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
| HOLECEK Juraj | CZ | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | -14 | 9 | |||
| BARNISIN Lukas | CZ | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 | |||
| JURAS Michal | CZ | V4 | 2 | V | 2 | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
| KRATOCHVIL Jan | CZ | V | 1 | V | 1 | 4 | 2/5 | 1 | 16 |
Skupina č. 3
| V/Z | Zd-zo | ZD | ||||||||||
| KOUTNY Jiri | CZ | V | V | V | 3 | 4 | 3/5 | 10 | 22 | |||
| DURAJ Ales | CZ | 1 | V | V | 4 | 3 | 2/5 | -1 | 18 | |||
| KUCERA Vojtech | CZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| KUCEJA Jakub | CZ | 1 | 3 | V | 1 | 3 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| KLEMS Milan | CZ | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 9 | 23 | |||
| KURFURST Michal | CZ | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 |
Skupina č. 4
| V/Z | Zd-zo | ZD | ||||||||||
| LATAL Jan | CZ | V | 3 | 3 | V | 1 | 2/5 | 1 | 17 | |||
| MARTINEK Vojtech | CZ | 2 | 0 | 0 | V | 0 | 1/5 | -17 | 7 | |||
| CARBOL Michal | CZ | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 10 | 22 | |||
| SCHLIBENER Zdenek | CZ | V4 | V | V | V | 1 | 4/5 | 10 | 20 | |||
| KUNDRAT Josef | CZ | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| PLOCH Ondrej | CZ | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 15 | 22 |
Skupina č. 5
| V/Z | Zd-zo | ZD | ||||||||||
| HURNIK Marek | CZ | 1 | 2 | V | 1 | 4 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| PAVELEK Libor | CZ | V | 4 | V | 4 | 4 | 2/5 | 3 | 22 | |||
| BARTONEK Jiri | CZ | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| PRYMUS Jiri | CZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| BORNA Frantisek | CZ | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 6 | 23 | |||
| SLAVIK Jakub | CZ | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 3 | 20 |
Document Engarde - 24.1.2006 11:40:58