Čermákův memoriál 2006
Ostrava, Z Ukrajinská
Fleret kadeti
Hlavní pořadí
| Poř | Jméno | Křestní jméno | Národ | Klub |
| 1 | SRNA | Jan | CZ | BRNO |
| 2 | SCHLIBENER | Zdenek | CZ | USK |
| 3 | KURFURST | Jan | CZ | BYSTRICE |
| 3 | SGLUNDA | Ondrej | CZ | OSTRAVA |
| 5 | SPICKA | Martin | CZ | OSTRAVA |
| 6 | CARBOL | Michal | CZ | OSTRAVA |
| 7 | CHOUPENITCH | Sasa | CZ | BRNO |
| 8 | JURAS | Michal | CZ | BRNO |
| 9 | TOMALA | Kristian | CZ | OSTRAVA |
| 10 | HOLECEK | Juraj | CZ | LIBEREC |
| 11 | GRULICH | Jakub | CZ | OPAVA |
| 11 | LATAL | David | CZ | UP OLOMOUC |
| 13 | HURNIK | Marek | CZ | OSTRAVA |
| 14 | SIFFNER | Michal | CZ | OPAVA |
| 15 | PETRASEK | Robin | CZ | OSTRAVA |
| 16 | KUNDRAT | Josef | CZ | OSTRAVA |
| 17 | GRANT | David | CZ | OSTRAVA |
| 18 | NOVACEK | Vaclav | CZ | OSTRAVA |
| 18 | MARTINEK | Vojtech | CZ | OPAVA |
| 20 | TYMEL | Roman | CZ | OSTRAVA |
| 21 | KUCERA | Vojtech | CZ | OSTRAVA |
Tableau of 16
| 1 | SGLUNDA Ondrej | CZ | ||||
| SGLUNDA Ondrej | ||||||
| 16 | KUNDRAT Josef | CZ | 15/3 | |||
| SGLUNDA Ondrej | ||||||
| 9 | TOMALA Kristian | CZ | 15/5 | |||
| JURAS Michal | ||||||
| 8 | JURAS Michal | CZ | 15/9 | |||
| SCHLIBENER Zdenek | ||||||
| 5 | CARBOL Michal | CZ | 15/10 | |||
| CARBOL Michal | ||||||
| 12 | LATAL David | CZ | 15/6 | |||
| SCHLIBENER Zdenek | ||||||
| 13 | HURNIK Marek | CZ | 15/10 | |||
| SCHLIBENER Zdenek | ||||||
| 4 | SCHLIBENER Zdenek | CZ | 15/4 | |||
| SRNA Jan | ||||||
| 3 | SPICKA Martin | CZ | 15/10 | |||
| SPICKA Martin | ||||||
| 14 | SIFFNER Michal | CZ | 15/2 | |||
| KURFURST Jan | ||||||
| 11 | GRULICH Jakub | CZ | 15/5 | |||
| KURFURST Jan | ||||||
| 6 | KURFURST Jan | CZ | 15/10 | |||
| SRNA Jan | ||||||
| 7 | CHOUPENITCH Sasa | CZ | 15/3 | |||
| CHOUPENITCH Sasa | ||||||
| 10 | HOLECEK Juraj | CZ | 12/10 | |||
| SRNA Jan | ||||||
| 15 | PETRASEK Robin | CZ | 15/3 | |||
| SRNA Jan | ||||||
| 2 | SRNA Jan | CZ | 15/1 |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
| JURAS Michal | CZ | V | 3 | V | 1 | V | 1 | 3/6 | 5 | 20 | |||
| KUCERA Vojtech | CZ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -27 | 3 | |||
| SIFFNER Michal | CZ | V3 | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 2/6 | -10 | 14 | |||
| PETRASEK Robin | CZ | 0 | V | V | 0 | 2 | 1 | 2/6 | -13 | 13 | |||
| SGLUNDA Ondrej | CZ | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 28 | 30 | |||
| HOLECEK Juraj | CZ | 2 | V | V | V | 0 | 1 | 3/6 | -1 | 18 | |||
| CARBOL Michal | CZ | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 18 | 26 |
Skupina č. 2
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
| HURNIK Marek | CZ | 4 | V | 4 | V | 3 | 2 | 2/6 | -3 | 23 | |||
| TYMEL Roman | CZ | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | -20 | 9 | |||
| NOVACEK Vaclav | CZ | 3 | V | 2 | 1 | 0 | 2 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| TOMALA Kristian | CZ | V | V | V | 2 | 0 | 4 | 3/6 | 0 | 21 | |||
| GRULICH Jakub | CZ | 3 | V | V4 | V | 0 | 0 | 3/6 | -1 | 17 | |||
| SRNA Jan | CZ | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| KURFURST Jan | CZ | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 14 | 28 |
Skupina č. 3
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
| GRANT David | CZ | 3 | 0 | 1 | V | 2 | 3 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| MARTINEK Vojtech | CZ | V | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| SPICKA Martin | CZ | V | V | V2 | V | V | V4 | 6/6 | 19 | 26 | |||
| CHOUPENITCH Sasa | CZ | V | V | 0 | V | V3 | 1 | 4/6 | 5 | 19 | |||
| KUNDRAT Josef | CZ | 3 | V | 3 | 4 | 1 | 0 | 1/6 | -13 | 16 | |||
| LATAL David | CZ | V | V4 | 1 | 2 | V | 0 | 3/6 | -1 | 17 | |||
| SCHLIBENER Zdenek | CZ | V | V | 3 | V3 | V | V | 5/6 | 18 | 26 |
Document Engarde - 24.1.2006 11:43:44