Brnensky krokodyl
fleret seniori
SBI
9.12. 2006
Hlavní pořadí
| Poř | Jméno | Křestní jméno | Národ | Klub |
| 1 | MADR | Vilem | USK PRAHA | |
| 2 | PROKES | Josef | USK PRAHA | |
| 3 | BARTONEK | Jiri | SBI | |
| 3 | SGLUNDA | Ondrej | SERM OSTRAVA | |
| 5 | CHMELA | Lukas | SBI | |
| 6 | KURFURST | Jiri | SBI | |
| 7 | JANECEK | Jiri | LOKO LIBEREC | |
| 8 | SRNA | Jan | SBI | |
| 9 | PLOCH | Ondrej | LOKO LIBEREC | |
| 10 | KUNDERA | Vaclav | SBI | |
| 11 | ANDRYSIK | Tomas | SBI | |
| 12 | ONDRACEK | Jan | SBI | |
| 13 | DUSEK | Martin | USK PRAHA | |
| 14 | SOKOL | Vratislav | C. TESIN | |
| 15 | SVOBODA | Jan | SERM OSTRAVA | |
| 16 | KALLA | Libor | SBI | |
| 17 | PRICHYSTAL | Miroslav | SBI | |
| 18 | STELCL | Marcel | SBI | |
| 19 | HALAMEK | Petr | SBI | |
| 20 | LATAL | Martin | SOKOL STERNBERK | |
| 21 | KARDAS | Jan | SERM OSTRAVA | |
| 21 | SKERLE | Michal | SBI | |
| 23 | BERINGER | Jaroslav | SC PRAHA | |
| 24 | NAVRAT | Jaromir | SERM OSTRAVA |
Eleminace 32
| 1 | PLOCH Ondrej | Loko Liberec | |||||
| PLOCH Ondrej | |||||||
| 32 | |||||||
| SRNA Jan | |||||||
| 17 | HALAMEK Petr | Sbi | 15/14 | ||||
| SRNA Jan | |||||||
| 16 | SRNA Jan | Sbi | 15/9 | ||||
| BARTONEK Jiri | |||||||
| 9 | ONDRACEK Jan | Sbi | 15/10 | ||||
| ONDRACEK Jan | |||||||
| 24 | |||||||
| BARTONEK Jiri | |||||||
| 25 | 15/8 | ||||||
| BARTONEK Jiri | |||||||
| 8 | BARTONEK Jiri | Sbi | |||||
| MADR Vilem | |||||||
| 5 | ANDRYSIK Tomas | Sbi | 15/5 | ||||
| ANDRYSIK Tomas | |||||||
| 28 | |||||||
| MADR Vilem | |||||||
| 21 | 15/11 | ||||||
| MADR Vilem | |||||||
| 12 | MADR Vilem | Usk Praha | |||||
| MADR Vilem | |||||||
| 13 | PRICHYSTAL Miroslav | Sbi | 15/7 | ||||
| KALLA Libor | |||||||
| 20 | KALLA Libor | Sbi | 15/9 | ||||
| CHMELA Lukas | |||||||
| 29 | 15/10 | ||||||
| CHMELA Lukas | |||||||
| 4 | CHMELA Lukas | Sbi | |||||
| MADR Vilem | |||||||
| 3 | KUNDERA Vaclav | Sbi | 15/4 | ||||
| KUNDERA Vaclav | |||||||
| 30 | |||||||
| JANECEK Jiri | |||||||
| 19 | LATAL Martin | Sokol Sternberk | 15/13 | ||||
| JANECEK Jiri | |||||||
| 14 | JANECEK Jiri | Loko Liberec | 15/5 | ||||
| SGLUNDA Ondrej | |||||||
| 11 | SOKOL Vratislav | C. Tesin | 15/10 | ||||
| SOKOL Vratislav | |||||||
| 22 | |||||||
| SGLUNDA Ondrej | |||||||
| 27 | 15/11 | ||||||
| SGLUNDA Ondrej | |||||||
| 6 | SGLUNDA Ondrej | Serm Ostrava | |||||
| PROKES Josef | |||||||
| 7 | KURFURST Jiri | Sbi | 15/9 | ||||
| KURFURST Jiri | |||||||
| 26 | |||||||
| KURFURST Jiri | |||||||
| 23 | 15/10 | ||||||
| DUSEK Martin | |||||||
| 10 | DUSEK Martin | Usk Praha | |||||
| PROKES Josef | |||||||
| 15 | STELCL Marcel | Sbi | 13/12 | ||||
| SVOBODA Jan | |||||||
| 18 | SVOBODA Jan | Serm Ostrava | 15/9 | ||||
| PROKES Josef | |||||||
| 31 | 15/8 | ||||||
| PROKES Josef | |||||||
| 2 | PROKES Josef | Usk Praha |
Pořadí, kolo č. 1
| Poř | Jméno | Křestní jméno | Národ | Klub | Vítězství/zápas | Ind. | Zd | Skupina |
| 1 | PLOCH | Ondrej | LOKO LIBEREC | 1,000 | 19 | 25 | ?qualifie1? | |
| 2 | PROKES | Josef | USK PRAHA | 1,000 | 15 | 25 | ?qualifie1? | |
| 3 | KUNDERA | Vaclav | SBI | 1,000 | 13 | 25 | ?qualifie1? | |
| 4 | CHMELA | Lukas | SBI | 1,000 | 12 | 25 | ?qualifie1? | |
| 5 | ANDRYSIK | Tomas | SBI | 0,800 | 12 | 23 | ?qualifie1? | |
| 6 | SGLUNDA | Ondrej | SERM OSTRAVA | 0,800 | 11 | 24 | ?qualifie1? | |
| 7 | KURFURST | Jiri | SBI | 0,800 | 10 | 24 | ?qualifie1? | |
| 8 | BARTONEK | Jiri | SBI | 0,800 | 2 | 20 | ?qualifie1? | |
| 9 | ONDRACEK | Jan | SBI | 0,600 | 5 | 22 | ?qualifie1? | |
| 10 | DUSEK | Martin | USK PRAHA | 0,600 | 3 | 19 | ?qualifie1? | |
| 11 | SOKOL | Vratislav | C. TESIN | 0,400 | 2 | 18 | ?qualifie1? | |
| 12 | MADR | Vilem | USK PRAHA | 0,400 | 1 | 17 | ?qualifie1? | |
| 13 | PRICHYSTAL | Miroslav | SBI | 0,400 | -1 | 17 | ?qualifie1? | |
| 14 | JANECEK | Jiri | LOKO LIBEREC | 0,400 | -2 | 16 | ?qualifie1? | |
| 15 | STELCL | Marcel | SBI | 0,400 | -4 | 16 | ?qualifie1? | |
| 16 | SRNA | Jan | SBI | 0,400 | -4 | 14 | ?qualifie1? | |
| 17 | HALAMEK | Petr | SBI | 0,200 | -3 | 18 | ?qualifie1? | |
| 18 | SVOBODA | Jan | SERM OSTRAVA | 0,200 | -8 | 16 | ?qualifie1? | |
| 19 | LATAL | Martin | SOKOL STERNBERK | 0,200 | -9 | 15 | ?qualifie1? | |
| 20 | KALLA | Libor | SBI | 0,200 | -11 | 12 | ?qualifie1? | |
| 21 | KARDAS | Jan | SERM OSTRAVA | 0,200 | -13 | 11 | ?elimine1? | |
| 21 | SKERLE | Michal | SBI | 0,200 | -13 | 11 | ?elimine1? | |
| 23 | BERINGER | Jaroslav | SC PRAHA | 0,000 | -14 | 11 | ?elimine1? | |
| 24 | NAVRAT | Jaromir | SERM OSTRAVA | 0,000 | -23 | 2 | ?elimine1? |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Indice | ZD | ||||||||||
| CHMELA Lukas | Sbi | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5/5 | 12 | 25 | |||
| PRICHYSTAL Miroslav | Sbi | 0 | 3 | V5 | V5 | 4 | 2/5 | -1 | 17 | |||
| KURFURST Jiri | Sbi | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4/5 | 10 | 24 | |||
| STELCL Marcel | Sbi | 3 | 0 | 3 | V5 | V5 | 2/5 | -4 | 16 | |||
| LATAL Martin | Sokol Sternberk | 2 | 3 | 2 | 3 | V5 | 1/5 | -9 | 15 | |||
| SVOBODA Jan | Serm Ostrava | 4 | V5 | 1 | 2 | 4 | 1/5 | -8 | 16 |
Skupina č. 2
| V/Z | Indice | ZD | ||||||||||
| SRNA Jan | Sbi | 2 | V5 | 0 | V5 | 2 | 2/5 | -4 | 14 | |||
| ANDRYSIK Tomas | Sbi | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | 4/5 | 12 | 23 | |||
| JANECEK Jiri | Loko Liberec | 3 | 2 | V5 | V5 | 1 | 2/5 | -2 | 16 | |||
| SOKOL Vratislav | C. Tesin | V5 | 2 | 2 | V5 | 4 | 2/5 | 2 | 18 | |||
| NAVRAT Jaromir | Serm Ostrava | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | -23 | 2 | |||
| PROKES Josef | Usk Praha | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5/5 | 15 | 25 |
Skupina č. 3
| V/Z | Indice | ZD | ||||||||||
| KALLA Libor | Sbi | V5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| SKERLE Michal | Sbi | 3 | 0 | V5 | 3 | 0 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| KUNDERA Vaclav | Sbi | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5/5 | 13 | 25 | |||
| HALAMEK Petr | Sbi | V5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1/5 | -3 | 18 | |||
| DUSEK Martin | Usk Praha | V5 | V5 | 2 | V5 | 2 | 3/5 | 3 | 19 | |||
| SGLUNDA Ondrej | Serm Ostrava | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 4/5 | 11 | 24 |
Skupina č. 4
| V/Z | Indice | ZD | ||||||||||
| BARTONEK Jiri | Sbi | V5 | V5 | V5 | 0 | V5 | 4/5 | 2 | 20 | |||
| ONDRACEK Jan | Sbi | 4 | V5 | V5 | 3 | V5 | 3/5 | 5 | 22 | |||
| MADR Vilem | Usk Praha | 3 | 3 | V5 | 1 | V5 | 2/5 | 1 | 17 | |||
| KARDAS Jan | Serm Ostrava | 2 | 2 | 1 | 1 | V5 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| PLOCH Ondrej | Loko Liberec | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5/5 | 19 | 25 | |||
| BERINGER Jaroslav | Sc Praha | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0/5 | -14 | 11 |
Document Engarde - 9.12.2006 15:57:47