Čermákův memoriál
Fleret kadeti
šerm Ostrava
20.1.2007
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
| 1 | LONDIN | Jaroslav | CZ | BYSTRICE |
| 2 | CHOUPENITCH | Sasa | CZ | BRNO |
| 3 | JURAS | Michal | CZ | BRNO |
| 3 | KURFURST | Jan | CZ | BYSTRICE |
| 5 | KREJCIK | Jan | CZ | VRSOVICE |
| 6 | SRNA | Jan | CZ | BRNO |
| 7 | SYNEK | Richard | CZ | USK |
| 8 | HURNIK | Marek | CZ | OSTRAVA |
| 9 | SABART | Daniel | CZ | USK |
| 10 | LATAL | David | CZ | STERNBERK |
| 11 | MARTINEK | Vojtech | CZ | OPAVA |
| 12 | GRULICH | Jakub | CZ | OPAVA |
| 13 | HRDINA | Roman | CZ | HRADEC KR. |
| 14 | GRANT | David | CZ | OSTRAVA |
| 15 | SIFFNER | Michal | CZ | OPAVA |
| 16 | TYMEL | Roman | CZ | OSTRAVA |
| 17 | ZEMAN | Jakub | CZ | OSTRAVA |
| 18 | BURIAN | Jan | CZ | HRADEC KR. |
| 19 | GASIOR | David | CZ | OSTRAVA |
| 20 | POJER | Nadan | CZ | OSTRAVA |
| 21 | SEDLACEK | Jakub | CZ | OSTRAVA |
Tableau of 16
| 1 | KREJCIK Jan | Vrsovice | ||||
| KREJCIK Jan | ||||||
| 16 | TYMEL Roman | Ostrava | 15/1 | |||
| CHOUPENITCH Sasa | ||||||
| 9 | LATAL David | Sternberk | 15/7 | |||
| CHOUPENITCH Sasa | ||||||
| 8 | CHOUPENITCH Sasa | Brno | 15/4 | |||
| CHOUPENITCH Sasa | ||||||
| 5 | KURFURST Jan | Bystrice | 15/8 | |||
| KURFURST Jan | ||||||
| 12 | GRULICH Jakub | Opava | 15/1 | |||
| KURFURST Jan | ||||||
| 13 | HRDINA Roman | Hradec Kr. | 15/14 | |||
| SRNA Jan | ||||||
| 4 | SRNA Jan | Brno | 15/0 | |||
| LONDIN Jaroslav | ||||||
| 3 | LONDIN Jaroslav | Bystrice | 15/12 | |||
| LONDIN Jaroslav | ||||||
| 14 | GRANT David | Ostrava | 15/5 | |||
| LONDIN Jaroslav | ||||||
| 11 | HURNIK Marek | Ostrava | 15/13 | |||
| HURNIK Marek | ||||||
| 6 | SABART Daniel | Usk | 15/13 | |||
| LONDIN Jaroslav | ||||||
| 7 | SYNEK Richard | Usk | 15/12 | |||
| SYNEK Richard | ||||||
| 10 | MARTINEK Vojtech | Opava | 15/10 | |||
| JURAS Michal | ||||||
| 15 | SIFFNER Michal | Opava | 11/10 | |||
| JURAS Michal | ||||||
| 2 | JURAS Michal | Brno | 15/2 |
Pořadí, kolo č. 2
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | Skupina |
| 1 | SRNA | Jan | CZ | BRNO | 1.000 | 16 | 20 | postupující |
| 2 | JURAS | Michal | CZ | BRNO | 1.000 | 13 | 20 | postupující |
| 3 | KREJCIK | Jan | CZ | VRSOVICE | 1.000 | 11 | 19 | postupující |
| 4 | LONDIN | Jaroslav | CZ | BYSTRICE | 0.750 | 9 | 19 | postupující |
| 5 | SABART | Daniel | CZ | USK | 0.750 | 8 | 17 | postupující |
| 6 | LATAL | David | CZ | STERNBERK | 0.750 | 7 | 16 | postupující |
| 7 | SYNEK | Richard | CZ | USK | 0.750 | 6 | 17 | postupující |
| 8 | MARTINEK | Vojtech | CZ | OPAVA | 0.750 | 3 | 16 | postupující |
| 9 | CHOUPENITCH | Sasa | CZ | BRNO | 0.500 | 6 | 17 | postupující |
| 10 | KURFURST | Jan | CZ | BYSTRICE | 0.500 | 2 | 14 | postupující |
| 11 | GRULICH | Jakub | CZ | OPAVA | 0.500 | -1 | 13 | postupující |
| 12 | HURNIK | Marek | CZ | OSTRAVA | 0.500 | -3 | 15 | postupující |
| 13 | HRDINA | Roman | CZ | HRADEC KR. | 0.250 | -4 | 12 | postupující |
| 13 | GRANT | David | CZ | OSTRAVA | 0.250 | -4 | 12 | postupující |
| 15 | TYMEL | Roman | CZ | OSTRAVA | 0.250 | -5 | 14 | postupující |
| 16 | SIFFNER | Michal | CZ | OPAVA | 0.250 | -9 | 10 | postupující |
| 17 | ZEMAN | Jakub | CZ | OSTRAVA | 0.250 | -11 | 7 | vyřazen |
| 18 | BURIAN | Jan | CZ | HRADEC KR. | 0.000 | -10 | 9 | vyřazen |
| 19 | GASIOR | David | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -16 | 4 | vyřazen |
| 20 | POJER | Nadan | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -18 | 2 | vyřazen |
Skupiny, kolo č. 2
Skupina č. 1
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| HURNIK Marek | Ostrava | 4 | V | 1 | V | 2/4 | -3 | 15 | |||
| TYMEL Roman | Ostrava | V | 2 | 3 | 4 | 1/4 | -5 | 14 | |||
| CHOUPENITCH Sasa | Brno | 4 | V | 3 | V | 2/4 | 6 | 17 | |||
| KREJCIK Jan | Vrsovice | V | V | V4 | V | 4/4 | 11 | 19 | |||
| SIFFNER Michal | Opava | 4 | V | 0 | 1 | 1/4 | -9 | 10 |
Skupina č. 2
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| POJER Nadan | Ostrava | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | -18 | 2 | |||
| GRANT David | Ostrava | V | 1 | 2 | 4 | 1/4 | -4 | 12 | |||
| LATAL David | Sternberk | V | V | V | 1 | 3/4 | 7 | 16 | |||
| SYNEK Richard | Usk | V | V | 2 | V | 3/4 | 6 | 17 | |||
| LONDIN Jaroslav | Bystrice | V | V | V | 4 | 3/4 | 9 | 19 |
Skupina č. 3
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| SRNA Jan | Brno | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 | |||
| MARTINEK Vojtech | Opava | 2 | V4 | V | V | 3/4 | 3 | 16 | |||
| BURIAN Jan | Hradec Kr. | 1 | 3 | 3 | 2 | 0/4 | -10 | 9 | |||
| ZEMAN Jakub | Ostrava | 1 | 1 | V | 0 | 1/4 | -11 | 7 | |||
| KURFURST Jan | Bystrice | 0 | 4 | V | V | 2/4 | 2 | 14 |
Skupina č. 4
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| GRULICH Jakub | Opava | 2 | V | V | 1 | 2/4 | -1 | 13 | |||
| SABART Daniel | Usk | V | V | V | 2 | 3/4 | 8 | 17 | |||
| GASIOR David | Ostrava | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | -16 | 4 | |||
| HRDINA Roman | Hradec Kr. | 3 | 0 | V | 4 | 1/4 | -4 | 12 | |||
| JURAS Michal | Brno | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 |
Pořadí, kolo č. 1
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | Skupina |
| 1 | KREJCIK | Jan | CZ | VRSOVICE | 1.000 | 20 | 25 | postupující |
| 2 | LONDIN | Jaroslav | CZ | BYSTRICE | 1.000 | 18 | 20 | postupující |
| 3 | KURFURST | Jan | CZ | BYSTRICE | 1.000 | 16 | 20 | postupující |
| 4 | JURAS | Michal | CZ | BRNO | 0.800 | 17 | 23 | postupující |
| 5 | SRNA | Jan | CZ | BRNO | 0.750 | 10 | 17 | postupující |
| 6 | SABART | Daniel | CZ | USK | 0.750 | 9 | 19 | postupující |
| 6 | SYNEK | Richard | CZ | USK | 0.750 | 9 | 19 | postupující |
| 8 | CHOUPENITCH | Sasa | CZ | BRNO | 0.750 | 9 | 15 | postupující |
| 9 | HURNIK | Marek | CZ | OSTRAVA | 0.600 | 0 | 15 | postupující |
| 10 | LATAL | David | CZ | STERNBERK | 0.500 | 1 | 15 | postupující |
| 11 | BURIAN | Jan | CZ | HRADEC KR. | 0.500 | 0 | 14 | postupující |
| 12 | GRULICH | Jakub | CZ | OPAVA | 0.500 | 0 | 12 | postupující |
| 13 | MARTINEK | Vojtech | CZ | OPAVA | 0.500 | -4 | 12 | postupující |
| 14 | HRDINA | Roman | CZ | HRADEC KR. | 0.400 | -6 | 13 | postupující |
| 15 | GRANT | David | CZ | OSTRAVA | 0.250 | -7 | 8 | postupující |
| 16 | ZEMAN | Jakub | CZ | OSTRAVA | 0.250 | -10 | 8 | postupující |
| 17 | SIFFNER | Michal | CZ | OPAVA | 0.200 | -12 | 9 | postupující |
| 18 | GASIOR | David | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -15 | 5 | postupující |
| 19 | TYMEL | Roman | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -16 | 4 | postupující |
| 20 | POJER | Nadan | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -19 | 6 | postupující |
| 21 | SEDLACEK | Jakub | CZ | OSTRAVA | 0.000 | -20 | 0 | vyřazen |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| SRNA Jan | Brno | V | 2 | V | V | 3/4 | 10 | 17 | |||
| TYMEL Roman | Ostrava | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/4 | -16 | 4 | |||
| SYNEK Richard | Usk | V | V | 4 | V | 3/4 | 9 | 19 | |||
| MARTINEK Vojtech | Opava | 0 | V | V | 2 | 2/4 | -4 | 12 | |||
| LATAL David | Sternberk | 2 | V | 3 | V | 2/4 | 1 | 15 |
Skupina č. 2
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| ZEMAN Jakub | Ostrava | V | 0 | 0 | 3 | 1/4 | -10 | 8 | |||
| GASIOR David | Ostrava | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/4 | -15 | 5 | |||
| KURFURST Jan | Bystrice | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 | |||
| SABART Daniel | Usk | V | V | 4 | V | 3/4 | 9 | 19 | |||
| BURIAN Jan | Hradec Kr. | V | V | 0 | 4 | 2/4 | 0 | 14 |
Skupina č. 3
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| POJER Nadan | Ostrava | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| HURNIK Marek | Ostrava | V | 0 | V | 0 | V | 3/5 | 0 | 15 | |||
| JURAS Michal | Brno | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 17 | 23 | |||
| SIFFNER Michal | Opava | V | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | -12 | 9 | |||
| KREJCIK Jan | Vrsovice | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| HRDINA Roman | Hradec Kr. | V | 1 | 0 | V | 2 | 2/5 | -6 | 13 |
Skupina č. 4
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| GRANT David | Ostrava | V | 2 | 1 | 0 | 1/4 | -7 | 8 | |||
| SEDLACEK Jakub | Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | -20 | 0 | |||
| GRULICH Jakub | Opava | V | V | 1 | 1 | 2/4 | 0 | 12 | |||
| LONDIN Jaroslav | Bystrice | V | V | V | V | 4/4 | 18 | 20 | |||
| CHOUPENITCH Sasa | Brno | V | V | V | 0 | 3/4 | 9 | 15 |