Fleret junioři
Ještědský pohár 2007
28.4.2007
Turnaj se koná za podpory Statutárního města Liberec
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
| 1 | SRNA | Jan | CZ | BRNO |
| 2 | KREJCIK | Jan | CZ | VRSOVICE |
| 3 | PLOCH | Ondrej | CZ | LIBEREC |
| 3 | SCHLIBENER | Zdenek | CZ | USK |
| 5 | SPICKA | Martin | CZ | OSTRAVA |
| 6 | SGLUNDA | Ondrej | CZ | OSTRAVA |
| 7 | BESTLE | Patric | DE | COTTBUS |
| 8 | VESELSKY | Karel | CZ | VRSOVICE |
| 9 | SABART | Daniel | CZ | USK |
| 10 | SLAVIK | Jakub | CZ | OSTRAVA |
| 11 | SYNEK | Richard | CZ | USK |
| 12 | CHOUPENITCH | Alexandr | CZ | BRNO |
| 13 | BURIAN | Jan | CZ | HRADEC KR. |
| 14 | VOCEL | Jan | CZ | LIBEREC |
| 15 | KOSEK | Karel | CZ | BRNO |
| 16 | OTAHAL | Radek | CZ | SK ZLIN |
| 17 | LEVITNER | Simon | CZ | HRADEC KR. |
| 18 | HOLECEK | Juraj | CZ | LIBEREC |
| 19 | CELUSTKA | Jkub | CZ | SK ZLIN |
| 20 | LATAL | David | CZ | STERNBERK |
| 21 | KOUBA | Vit | CZ | BOHEMIANS |
| 22 | NIKOLIC | Marek | CZ | LIBEREC |
| 23 | VALEK | Lukas | CZ | SK ZLIN |
| 24 | HRDINA | Roman | CZ | HRADEC KR. |
| 25 | FORST | Vaclav | CZ | LIBEREC |
| 26 | VOCEL | Frantisek | CZ | LIBEREC |
Eliminace 32
| 1 | SPICKA Martin | Ostrava | |||||
| SPICKA Martin | |||||||
| 32 | |||||||
| SPICKA Martin | |||||||
| 17 | OTAHAL Radek | Sk Zlin | 15/5 | ||||
| OTAHAL Radek | |||||||
| 16 | LEVITNER Simon | Hradec Kr. | 15/13 | ||||
| KREJCIK Jan | |||||||
| 9 | KREJCIK Jan | Vrsovice | 15/9 | ||||
| KREJCIK Jan | |||||||
| 24 | |||||||
| KREJCIK Jan | |||||||
| 25 | 10/9 | ||||||
| SABART Daniel | |||||||
| 8 | SABART Daniel | Usk | |||||
| KREJCIK Jan | |||||||
| 5 | PLOCH Ondrej | Liberec | 15/13 | ||||
| PLOCH Ondrej | |||||||
| 28 | |||||||
| PLOCH Ondrej | |||||||
| 21 | 15/12 | ||||||
| CHOUPENITCH Alexandr | |||||||
| 12 | CHOUPENITCH Alexandr | Brno | |||||
| PLOCH Ondrej | |||||||
| 13 | BURIAN Jan | Hradec Kr. | 15/10 | ||||
| BURIAN Jan | |||||||
| 20 | LATAL David | Sternberk | 15/14 | ||||
| BESTLE Patric | |||||||
| 29 | 15/1 | ||||||
| BESTLE Patric | |||||||
| 4 | BESTLE Patric | Cottbus | |||||
| SRNA Jan | |||||||
| 3 | SCHLIBENER Zdenek | Usk | 15/11 | ||||
| SCHLIBENER Zdenek | |||||||
| 30 | |||||||
| SCHLIBENER Zdenek | |||||||
| 19 | CELUSTKA Jkub | Sk Zlin | 15/3 | ||||
| VOCEL Jan | |||||||
| 14 | VOCEL Jan | Liberec | 15/13 | ||||
| SCHLIBENER Zdenek | |||||||
| 11 | SYNEK Richard | Usk | 15/7 | ||||
| SYNEK Richard | |||||||
| 22 | |||||||
| VESELSKY Karel | |||||||
| 27 | 15/7 | ||||||
| VESELSKY Karel | |||||||
| 6 | VESELSKY Karel | Vrsovice | |||||
| SRNA Jan | |||||||
| 7 | SRNA Jan | Brno | 15/11 | ||||
| SRNA Jan | |||||||
| 26 | |||||||
| SRNA Jan | |||||||
| 23 | 15/7 | ||||||
| SLAVIK Jakub | |||||||
| 10 | SLAVIK Jakub | Ostrava | |||||
| SRNA Jan | |||||||
| 15 | KOSEK Karel | Brno | 15/12 | ||||
| KOSEK Karel | |||||||
| 18 | HOLECEK Juraj | Liberec | 15/10 | ||||
| SGLUNDA Ondrej | |||||||
| 31 | 15/5 | ||||||
| SGLUNDA Ondrej | |||||||
| 2 | SGLUNDA Ondrej | Ostrava |
Pořadí, kolo č. 1
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | Skupina |
| 1 | SPICKA | Martin | CZ | OSTRAVA | 1.000 | 24 | 30 | postupující |
| 2 | SGLUNDA | Ondrej | CZ | OSTRAVA | 1.000 | 23 | 25 | postupující |
| 3 | SCHLIBENER | Zdenek | CZ | USK | 1.000 | 14 | 24 | postupující |
| 4 | BESTLE | Patric | DE | COTTBUS | 0.833 | 17 | 27 | postupující |
| 5 | PLOCH | Ondrej | CZ | LIBEREC | 0.833 | 17 | 26 | postupující |
| 6 | VESELSKY | Karel | CZ | VRSOVICE | 0.833 | 10 | 26 | postupující |
| 7 | SRNA | Jan | CZ | BRNO | 0.800 | 14 | 23 | postupující |
| 8 | SABART | Daniel | CZ | USK | 0.800 | 9 | 21 | postupující |
| 9 | KREJCIK | Jan | CZ | VRSOVICE | 0.667 | 8 | 22 | postupující |
| 10 | SLAVIK | Jakub | CZ | OSTRAVA | 0.667 | 7 | 24 | postupující |
| 11 | SYNEK | Richard | CZ | USK | 0.667 | 3 | 22 | postupující |
| 12 | CHOUPENITCH | Alexandr | CZ | BRNO | 0.600 | 6 | 18 | postupující |
| 13 | BURIAN | Jan | CZ | HRADEC KR. | 0.600 | 1 | 17 | postupující |
| 14 | VOCEL | Jan | CZ | LIBEREC | 0.400 | -8 | 13 | postupující |
| 15 | KOSEK | Karel | CZ | BRNO | 0.333 | -4 | 21 | postupující |
| 16 | LEVITNER | Simon | CZ | HRADEC KR. | 0.333 | -8 | 16 | postupující |
| 17 | OTAHAL | Radek | CZ | SK ZLIN | 0.333 | -11 | 14 | postupující |
| 18 | HOLECEK | Juraj | CZ | LIBEREC | 0.200 | -5 | 17 | postupující |
| 19 | CELUSTKA | Jkub | CZ | SK ZLIN | 0.200 | -10 | 13 | postupující |
| 20 | LATAL | David | CZ | STERNBERK | 0.200 | -12 | 10 | postupující |
| 21 | KOUBA | Vit | CZ | BOHEMIANS | 0.200 | -14 | 9 | vyřazen |
| 22 | NIKOLIC | Marek | CZ | LIBEREC | 0.167 | -11 | 15 | vyřazen |
| 23 | VALEK | Lukas | CZ | SK ZLIN | 0.167 | -14 | 12 | vyřazen |
| 24 | HRDINA | Roman | CZ | HRADEC KR. | 0.167 | -19 | 9 | vyřazen |
| 25 | FORST | Vaclav | CZ | LIBEREC | 0.000 | -18 | 7 | vyřazen |
| 26 | VOCEL | Frantisek | CZ | LIBEREC | 0.000 | -19 | 11 | vyřazen |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| VOCEL Jan | Liberec | V | 1 | 1 | V | 1 | 2/5 | -8 | 13 | |||
| FORST Vaclav | Liberec | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| SABART Daniel | Usk | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 9 | 21 | |||
| CHOUPENITCH Alexandr | Brno | V | V | 3 | V | 0 | 3/5 | 6 | 18 | |||
| LATAL David | Sternberk | 4 | V | 1 | 0 | 0 | 1/5 | -12 | 10 | |||
| SGLUNDA Ondrej | Ostrava | V | V | V | V | V | 5/5 | 23 | 25 |
Skupina č. 2
| V/Z | Index | ZD | |||||||||||
| VOCEL Frantisek | Liberec | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| OTAHAL Radek | Sk Zlin | V | 2 | 1 | V | 0 | 1 | 2/6 | -11 | 14 | |||
| KREJCIK Jan | Vrsovice | V | V | 1 | V | 1 | V | 4/6 | 8 | 22 | |||
| PLOCH Ondrej | Liberec | V | V | V4 | V | V | 2 | 5/6 | 17 | 26 | |||
| HRDINA Roman | Hradec Kr. | V | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/6 | -19 | 9 | |||
| BESTLE Patric | Cottbus | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 17 | 27 | |||
| SLAVIK Jakub | Ostrava | V | V | 3 | V | V | 1 | 4/6 | 7 | 24 |
Skupina č. 3
| V/Z | Index | ZD | |||||||||||
| NIKOLIC Marek | Liberec | 2 | 1 | 2 | 4 | V | 1 | 1/6 | -11 | 15 | |||
| SYNEK Richard | Usk | V | 2 | 1 | V4 | V | V | 4/6 | 3 | 22 | |||
| VESELSKY Karel | Vrsovice | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| SPICKA Martin | Ostrava | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| KOSEK Karel | Brno | V | 3 | 4 | 1 | 3 | V | 2/6 | -4 | 21 | |||
| LEVITNER Simon | Hradec Kr. | 1 | 0 | 4 | 1 | V | V | 2/6 | -8 | 16 | |||
| VALEK Lukas | Sk Zlin | V | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1/6 | -14 | 12 |
Skupina č. 4
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| CELUSTKA Jkub | Sk Zlin | V | 2 | 3 | 3 | 0 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| HOLECEK Juraj | Liberec | 3 | 2 | V | 4 | 3 | 1/5 | -5 | 17 | |||
| BURIAN Jan | Hradec Kr. | V | V | V | 0 | 2 | 3/5 | 1 | 17 | |||
| KOUBA Vit | Bohemians | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | -14 | 9 | |||
| SCHLIBENER Zdenek | Usk | V | V | V | V | V4 | 5/5 | 14 | 24 | |||
| SRNA Jan | Brno | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 14 | 23 |
Document Engarde - 30.4.2007 11:14:37