Fleret kadeti
Ještědský pohár 2007
28.4.2007
Turnaj se koná za podpory Statutárního města Liberec
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
| 1 | SRNA | Jan | CZ | BRNO |
| 2 | LONDIN | Jaroslav | CZ | BYSTRICE |
| 3 | CHOUPENITCH | Sasa | CZ | BRNO |
| 3 | KREJCIK | Jan | CZ | VRSOVICE |
| 5 | KURFURST | Jan | CZ | BYSTRICE |
| 6 | SABART | Daniel | CZ | USK |
| 7 | JURAS | Michal | CZ | BRNO |
| 8 | HRDINA | Roman | CZ | HRADEC KR. |
| 9 | VOCEL | Frantisek | CZ | LIBEREC |
| 10 | SYNEK | Richard | CZ | USK |
| 11 | KOSEK | Karel | CZ | BRNO |
| 12 | VALEK | Lukas | CZ | SK ZLIN |
| 13 | BURIAN | Jan | CZ | HRADEC KR. |
| 14 | VOCEL | Jan | CZ | LIBEREC |
| 15 | LATAL | David | CZ | STERNBERK |
| 16 | LEVITNER | Simon | CZ | HRADEC KR. |
| 17 | OTAHAL | Radek | CZ | SK ZLIN |
| 18 | POMAZAL | Patrik | CZ | VRSOVICE |
| 19 | FORST | Vaclav | CZ | LIBEREC |
| 20 | NIKOLIC | Marek | CZ | LIBEREC |
| 21 | KLEMM | Romuald | CZ | LIBEREC |
| 22 | CELUSTKA | Jakub | CZ | SK ZLIN |
| 23 | KROVACEK | Martin | CZ | LIBEREC |
| 24 | KOUBA | Vít | BOHEM |
Eliminace 32
| 1 | SRNA Jan | Brno | |||||
| SRNA Jan | |||||||
| 32 | |||||||
| SRNA Jan | |||||||
| 17 | OTAHAL Radek | Sk Zlin | 15/4 | ||||
| LEVITNER Simon | |||||||
| 16 | LEVITNER Simon | Hradec Kr. | 15/14 | ||||
| SRNA Jan | |||||||
| 9 | KOSEK Karel | Brno | 15/7 | ||||
| KOSEK Karel | |||||||
| 24 | |||||||
| SABART Daniel | |||||||
| 25 | 15/6 | ||||||
| SABART Daniel | |||||||
| 8 | SABART Daniel | Usk | |||||
| SRNA Jan | |||||||
| 5 | VOCEL Frantisek | Liberec | 15/6 | ||||
| VOCEL Frantisek | |||||||
| 28 | |||||||
| HRDINA Roman | |||||||
| 21 | 15/14 | ||||||
| HRDINA Roman | |||||||
| 12 | HRDINA Roman | Hradec Kr. | |||||
| KREJCIK Jan | |||||||
| 13 | BURIAN Jan | Hradec Kr. | 15/5 | ||||
| BURIAN Jan | |||||||
| 20 | |||||||
| KREJCIK Jan | |||||||
| 29 | 15/7 | ||||||
| KREJCIK Jan | |||||||
| 4 | KREJCIK Jan | Vrsovice | |||||
| SRNA Jan | |||||||
| 3 | KURFURST Jan | Bystrice | 15/9 | ||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 30 | |||||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 19 | FORST Vaclav | Liberec | 15/5 | ||||
| VOCEL Jan | |||||||
| 14 | VOCEL Jan | Liberec | 15/3 | ||||
| LONDIN Jaroslav | |||||||
| 11 | VALEK Lukas | Sk Zlin | 15/12 | ||||
| VALEK Lukas | |||||||
| 22 | |||||||
| LONDIN Jaroslav | |||||||
| 27 | 15/1 | ||||||
| LONDIN Jaroslav | |||||||
| 6 | LONDIN Jaroslav | Bystrice | |||||
| LONDIN Jaroslav | |||||||
| 7 | SYNEK Richard | Usk | 15/10 | ||||
| SYNEK Richard | |||||||
| 26 | |||||||
| JURAS Michal | |||||||
| 23 | 15/13 | ||||||
| JURAS Michal | |||||||
| 10 | JURAS Michal | Brno | |||||
| CHOUPENITCH Sasa | |||||||
| 15 | LATAL David | Sternberk | 15/9 | ||||
| LATAL David | |||||||
| 18 | POMAZAL Patrik | Vrsovice | 15/10 | ||||
| CHOUPENITCH Sasa | |||||||
| 31 | 15/3 | ||||||
| CHOUPENITCH Sasa | |||||||
| 2 | CHOUPENITCH Sasa | Brno |
Pořadí, kolo č. 1
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | Skupina |
| 1 | SRNA | Jan | CZ | BRNO | 1.000 | 22 | 25 | postupující |
| 2 | CHOUPENITCH | Sasa | CZ | BRNO | 1.000 | 20 | 25 | postupující |
| 3 | KURFURST | Jan | CZ | BYSTRICE | 1.000 | 18 | 25 | postupující |
| 4 | KREJCIK | Jan | CZ | VRSOVICE | 1.000 | 16 | 25 | postupující |
| 5 | VOCEL | Frantisek | CZ | LIBEREC | 0.800 | 12 | 21 | postupující |
| 6 | LONDIN | Jaroslav | CZ | BYSTRICE | 0.800 | 11 | 22 | postupující |
| 7 | SYNEK | Richard | CZ | USK | 0.800 | 9 | 20 | postupující |
| 8 | SABART | Daniel | CZ | USK | 0.800 | 8 | 22 | postupující |
| 9 | KOSEK | Karel | CZ | BRNO | 0.600 | 3 | 19 | postupující |
| 10 | JURAS | Michal | CZ | BRNO | 0.600 | 3 | 15 | postupující |
| 11 | VALEK | Lukas | CZ | SK ZLIN | 0.600 | 2 | 17 | postupující |
| 12 | HRDINA | Roman | CZ | HRADEC KR. | 0.400 | 1 | 16 | postupující |
| 13 | BURIAN | Jan | CZ | HRADEC KR. | 0.400 | -2 | 16 | postupující |
| 14 | VOCEL | Jan | CZ | LIBEREC | 0.400 | -2 | 15 | postupující |
| 15 | LATAL | David | CZ | STERNBERK | 0.400 | -6 | 13 | postupující |
| 16 | LEVITNER | Simon | CZ | HRADEC KR. | 0.400 | -7 | 15 | postupující |
| 17 | OTAHAL | Radek | CZ | SK ZLIN | 0.200 | -5 | 15 | postupující |
| 18 | POMAZAL | Patrik | CZ | VRSOVICE | 0.200 | -10 | 13 | postupující |
| 19 | FORST | Vaclav | CZ | LIBEREC | 0.200 | -12 | 11 | postupující |
| 20 | NIKOLIC | Marek | CZ | LIBEREC | 0.200 | -17 | 6 | vyřazen |
| 21 | KLEMM | Romuald | CZ | LIBEREC | 0.200 | -19 | 5 | vyřazen |
| 22 | CELUSTKA | Jakub | CZ | SK ZLIN | 0.000 | -11 | 14 | vyřazen |
| 23 | KROVACEK | Martin | CZ | LIBEREC | 0.000 | -15 | 10 | vyřazen |
| 24 | KOUBA | Vít | BOHEM | 0.000 | -19 | 6 | vyřazen |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| FORST Vaclav | Liberec | V | 1 | 2 | 2 | 1 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| KROVACEK Martin | Liberec | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| SRNA Jan | Brno | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| SYNEK Richard | Usk | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 9 | 20 | |||
| VALEK Lukas | Sk Zlin | V | V | 0 | 2 | V | 3/5 | 2 | 17 | |||
| LATAL David | Sternberk | V | V | 0 | 1 | 2 | 2/5 | -6 | 13 |
Skupina č. 2
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| CELUSTKA Jakub | Sk Zlin | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| SABART Daniel | Usk | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 8 | 22 | |||
| HRDINA Roman | Hradec Kr. | V | 4 | 2 | 0 | V | 2/5 | 1 | 16 | |||
| KOSEK Karel | Brno | V | 3 | V3 | 3 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| KURFURST Jan | Bystrice | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| KLEMM Romuald | Liberec | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | -19 | 5 |
Skupina č. 3
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| KREJCIK Jan | Vrsovice | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| LEVITNER Simon | Hradec Kr. | 3 | 1 | V | 1 | V | 2/5 | -7 | 15 | |||
| VOCEL Frantisek | Liberec | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 21 | |||
| OTAHAL Radek | Sk Zlin | 2 | 4 | 3 | 1 | V | 1/5 | -5 | 15 | |||
| JURAS Michal | Brno | 2 | V | 0 | V3 | V | 3/5 | 3 | 15 | |||
| KOUBA Vít | Bohem | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -19 | 6 |
Skupina č. 4
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| NIKOLIC Marek | Liberec | 0 | 0 | 0 | V | 1 | 1/5 | -17 | 6 | |||
| VOCEL Jan | Liberec | V | V | 0 | 3 | 2 | 2/5 | -2 | 15 | |||
| BURIAN Jan | Hradec Kr. | V | 2 | 2 | V | 2 | 2/5 | -2 | 16 | |||
| CHOUPENITCH Sasa | Brno | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| POMAZAL Patrik | Vrsovice | 3 | V | 3 | 1 | 1 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| LONDIN Jaroslav | Bystrice | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 11 | 22 |
Document Engarde - 30.4.2007 11:19:14