Kord senioři
Jetědský pohár 2007
29.4.2007
Turnaj se koná za podpory Statutárního města Liberec
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
| 1 | AMBROZ | Jakub | CZ | USK |
| 2 | TUMA | Jakub | CZ | SC PRAHA |
| 3 | JURKA | Tomas | CZ | D.OLOMOUC |
| 3 | KOVARIK | Tomas | CZ | USK |
| 5 | CAPEK | Martin | CZ | SC PRAHA |
| 6 | SEBESTA | Marek | CZ | SC PRAHA |
| 7 | MICHALIK | Michal | CZ | D.PRAHA |
| 8 | HARTMANN | Martin | CZ | SC PRAHA |
| 9 | KARASEK | Libor | CZ | UH.HRAD. |
| 10 | CHALOUPKA | Ales | CZ | SC PRAHA |
| 11 | AMBROZ | Matyas | CZ | USK |
| 12 | SVOBODA | David | CZ | D.PRAHA |
| 13 | SOCHOR | Frantisek | CZ | USK |
| 14 | CAPALINI | Libor | CZ | D.PRAHA |
| 15 | KASPAR | Daniel | CZ | S-PLZEN |
| 16 | SNOPEK | Miroslav | CZ | UH.HRAD. |
| 17 | PITRA | Pavel | CZ | SC PRAHA |
| 18 | SETNICKY | Ladislav | SVK | BSK BRAT |
| 19 | SPATENKA | Martin | CZ | D.OLOMOUC |
| 20 | HAVEL | Radek | CZ | HUMAN. |
| 21 | SEDIVY | Jan | CZ | PISEK |
| 22 | KUBEC | Zdenek | CZ | SC PRAHA |
| 23 | KUSTKA | Jakub | CZ | D.OLOMOUC |
| 24 | CUPR | Michal | CZ | LITOM. |
| 25 | SEIDL | Julian | CZ | DEJVICE |
| 26 | FRYDEK | Michal | CZ | K.VARY |
| 27 | ZYKA | Martin | CZ | USK |
| 28 | HOYER | Martin | CZ | SC PRAHA |
| 29 | JANECEK | Jiri | CZ | LIBER. |
| 30 | HRICKO | Ondrej | CZ | K.VARY |
| 31 | KOČ | Ivan | SVK | BSK BRAT |
| 32 | MYSKA | Martin | CZ | K.VARY |
| 33 | SEDIVY | Petr | CZ | PISEK |
| 34 | VESELSKY | Karel | CZ | VRSOV. |
| 35 | VAVRA | Miroslav | CZ | FST |
| 36 | DUCHACEK | Adam | CZ | LIBER. |
| 37 | SNEBERGER | Martin | CZ | PISEK |
| 38 | LATAL | Martin | STENBERK | |
| 39 | JINDRA | Jan | CZ | MOPE PRAHA |
| 40 | CIMLER | Cestmir | CZ | HUMAN. |
| 41 | DANIEL | Thomas | AUT | NEUSTADT |
| 41 | JAMBOR | Stanislav | CZ | USK |
| 43 | KAIZER | Michal | CZ | SC PRAHA |
| 44 | SAMSA | Vaclav | CZ | USK |
| 45 | KRUPAR | Petr | CZ | K.VARY |
| 46 | DANA | Petr | CZ | USK |
| 47 | HORACEK | Michal | CZ | MOPE PRAHA |
| 48 | MOTALIK | Libor | CZ | D.OLOMOUC |
| 49 | MAKOVEC | Ondrej | CZ | HUMAN. |
| 50 | HRUDKA | Bohumil | CZ | MOPE PRAHA |
| 51 | BODO | Jiri | CZ | LITOM. |
| 51 | STOCEK | Jan | CZ | LIBER. |
| 53 | KUKLA | Michael | CZ | EKONOM |
| 54 | HOLY | Pavel | CZ | EKONOM |
| 55 | GIANNETTI | Giuliano | CZ | HUMAN. |
| 56 | PLOCH | Ondrej | CZ | LIBER. |
| 57 | SVATOS | Martin | CZ | VRSOV. |
| 58 | VLCEK | Michal | CZ | D.OLOMOUC |
| 59 | KOPLIK | Dan | CZ | D.OLOMOUC |
| 60 | FORST | Vaclav | CZ | LIBER. |
| 60 | HOLEK | Petr | CZ | K.VARY |
| 62 | NEJEZCHLEB | Ondrej | CZ | LIBER. |
| 63 | MALY | Filip | CZ | VRSOV. |
| 64 | LOBKO | Radek | CZ | EKONOM |
| 65 | MYSKA | Pavel | CZ | K.VARY |
| 65 | KOPAC | Kamil | CZ | D.OLOMOUC |
| 67 | FRANEK | Josef | CZ | S-PLZEN |
| 68 | CERNY | Vojtech | CZ | HUMAN. |
| 69 | PRYL | Dobromil | CZ | VRSOV. |
| 70 | POCTA | Zdenek | CZ | PISEK |
| 71 | KOLBE | Stanislav | CZ | EKONOM |
| 72 | HORT | Ondrej | CZ | VRSOV. |
| 73 | VUJTECH | Jan | CZ | USK |
| 74 | STRITEZSKY | Petr | CZ | EKONOM |
| 75 | LORENC | Adam | CZ | EKONOM |
| 76 | GENZER | Jiri | CZ | EKONOM |
| 77 | KOURIL | Jan | CZ | UH.HRAD. |
| 78 | TRCKA | Roman | CZ | D.OLOMOUC |
| 79 | PANUSKA | Martin | CZ | EKONOM |
| 80 | KUMHERA | Petr | CZ | HUMAN. |
| 81 | SERATOVSKY | Jiri | CZ | K.VARY |
| 82 | SEIDL | Jan | CZ | DEJVICE |
| 83 | NOVY | Emil | CZ | TEPLICE |
| 84 | ZASCHKE | Pavel | CZ | TEPLICE |
| 85 | BIEBL | Karel | CZ | TEPLICE |
Eliminace 64
| 1 | KARASEK Libor | CZ | ||||||
| KARASEK Libor | ||||||||
| 64 | MALY Filip | CZ | 15/6 | |||||
| KARASEK Libor | ||||||||
| 33 | HOYER Martin | CZ | 15/13 | |||||
| HOYER Martin | ||||||||
| 32 | LATAL Martin | 15/8 | ||||||
| HARTMANN Martin | ||||||||
| 17 | HARTMANN Martin | CZ | 9/8 | |||||
| HARTMANN Martin | ||||||||
| 48 | MAKOVEC Ondrej | CZ | 15/9 | |||||
| HARTMANN Martin | ||||||||
| 49 | HRUDKA Bohumil | CZ | 15/13 | |||||
| SETNICKY Ladislav | ||||||||
| 16 | SETNICKY Ladislav | SVK | 15/11 | |||||
| KOVARIK Tomas | ||||||||
| 9 | KOVARIK Tomas | CZ | 15/11 | |||||
| KOVARIK Tomas | ||||||||
| 56 | PLOCH Ondrej | CZ | 15/9 | |||||
| KOVARIK Tomas | ||||||||
| 41 | KAIZER Michal | CZ | 15/10 | |||||
| KUSTKA Jakub | ||||||||
| 24 | KUSTKA Jakub | CZ | 15/12 | |||||
| KOVARIK Tomas | ||||||||
| 25 | CUPR Michal | CZ | 15/14 | |||||
| CUPR Michal | ||||||||
| 40 | JAMBOR Stanislav | CZ | 15/6 | |||||
| SVOBODA David | ||||||||
| 57 | SVATOS Martin | CZ | 15/10 | |||||
| SVOBODA David | ||||||||
| 8 | SVOBODA David | CZ | 15/2 | |||||
| TUMA Jakub | ||||||||
| 5 | CAPEK Martin | CZ | 15/11 | |||||
| CAPEK Martin | ||||||||
| 60 | HOLEK Petr | CZ | 15/7 | |||||
| CAPEK Martin | ||||||||
| 37 | HRICKO Ondrej | CZ | 15/7 | |||||
| HRICKO Ondrej | ||||||||
| 28 | VAVRA Miroslav | CZ | 15/10 | |||||
| CAPEK Martin | ||||||||
| 21 | HAVEL Radek | CZ | 15/8 | |||||
| HAVEL Radek | ||||||||
| 44 | DANA Petr | CZ | 15/14 | |||||
| KASPAR Daniel | ||||||||
| 53 | KUKLA Michael | CZ | 15/11 | |||||
| KASPAR Daniel | ||||||||
| 12 | KASPAR Daniel | CZ | 15/9 | |||||
| TUMA Jakub | ||||||||
| 13 | TUMA Jakub | CZ | 15/11 | |||||
| TUMA Jakub | ||||||||
| 52 | BODO Jiri | CZ | 15/8 | |||||
| TUMA Jakub | ||||||||
| 45 | KOČ Ivan | SVK | 15/11 | |||||
| KOČ Ivan | ||||||||
| 20 | VESELSKY Karel | CZ | 15/7 | |||||
| TUMA Jakub | ||||||||
| 29 | DUCHACEK Adam | CZ | 15/14 | |||||
| JANECEK Jiri | ||||||||
| 36 | JANECEK Jiri | CZ | 15/11 | |||||
| AMBROZ Matyas | ||||||||
| 61 | FORST Vaclav | CZ | 15/12 | |||||
| AMBROZ Matyas | ||||||||
| 4 | AMBROZ Matyas | CZ | 15/7 | |||||
| AMBROZ Jakub | ||||||||
| 3 | PITRA Pavel | CZ | 15/12 | |||||
| PITRA Pavel | ||||||||
| 62 | MAZL Petr | CZ | pro neúčast | |||||
| SNOPEK Miroslav | ||||||||
| 35 | SNOPEK Miroslav | CZ | 15/13 | |||||
| SNOPEK Miroslav | ||||||||
| 30 | SNEBERGER Martin | CZ | 15/7 | |||||
| AMBROZ Jakub | ||||||||
| 19 | SPATENKA Martin | CZ | 15/3 | |||||
| SPATENKA Martin | ||||||||
| 46 | HORACEK Michal | CZ | 15/10 | |||||
| AMBROZ Jakub | ||||||||
| 51 | STOCEK Jan | CZ | 15/8 | |||||
| AMBROZ Jakub | ||||||||
| 14 | AMBROZ Jakub | CZ | 15/9 | |||||
| AMBROZ Jakub | ||||||||
| 11 | CAPALINI Libor | CZ | 15/14 | |||||
| CAPALINI Libor | ||||||||
| 54 | HOLY Pavel | CZ | 15/5 | |||||
| CAPALINI Libor | ||||||||
| 43 | KRUPAR Petr | CZ | 15/9 | |||||
| SEDIVY Jan | ||||||||
| 22 | SEDIVY Jan | CZ | 15/13 | |||||
| SEBESTA Marek | ||||||||
| 27 | FRYDEK Michal | CZ | 15/10 | |||||
| FRYDEK Michal | ||||||||
| 38 | CIMLER Cestmir | CZ | 15/10 | |||||
| SEBESTA Marek | ||||||||
| 59 | KOPLIK Dan | CZ | 15/10 | |||||
| SEBESTA Marek | ||||||||
| 6 | SEBESTA Marek | CZ | 15/8 | |||||
| AMBROZ Jakub | ||||||||
| 7 | MICHALIK Michal | CZ | 15/4 | |||||
| MICHALIK Michal | ||||||||
| 58 | VLCEK Michal | CZ | 15/7 | |||||
| MICHALIK Michal | ||||||||
| 39 | DANIEL Thomas | AUT | 15/12 | |||||
| SEIDL Julian | ||||||||
| 26 | SEIDL Julian | CZ | 15/10 | |||||
| MICHALIK Michal | ||||||||
| 23 | KUBEC Zdenek | CZ | 15/13 | |||||
| KUBEC Zdenek | ||||||||
| 42 | SAMSA Vaclav | CZ | 15/14 | |||||
| SOCHOR Frantisek | ||||||||
| 55 | GIANNETTI Giuliano | CZ | 15/11 | |||||
| SOCHOR Frantisek | ||||||||
| 10 | SOCHOR Frantisek | CZ | 15/10 | |||||
| JURKA Tomas | ||||||||
| 15 | SEDIVY Petr | CZ | 15/14 | |||||
| MYSKA Martin | ||||||||
| 50 | MYSKA Martin | CZ | 15/12 | |||||
| JURKA Tomas | ||||||||
| 47 | MOTALIK Libor | CZ | 15/7 | |||||
| JURKA Tomas | ||||||||
| 18 | JURKA Tomas | CZ | 15/11 | |||||
| JURKA Tomas | ||||||||
| 31 | ZYKA Martin | CZ | 15/9 | |||||
| ZYKA Martin | ||||||||
| 34 | JINDRA Jan | CZ | 15/10 | |||||
| CHALOUPKA Ales | ||||||||
| 63 | NEJEZCHLEB Ondrej | CZ | 15/10 | |||||
| CHALOUPKA Ales | ||||||||
| 2 | CHALOUPKA Ales | CZ | 15/9 |
Pořadí, kolo č. 1
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | Skupina |
| 1 | KARASEK | Libor | CZ | UH.HRAD. | 1.000 | 19 | 30 | postupující |
| 2 | CHALOUPKA | Ales | CZ | SC PRAHA | 1.000 | 18 | 30 | postupující |
| 3 | PITRA | Pavel | CZ | SC PRAHA | 1.000 | 17 | 30 | postupující |
| 4 | AMBROZ | Matyas | CZ | USK | 1.000 | 16 | 29 | postupující |
| 5 | CAPEK | Martin | CZ | SC PRAHA | 1.000 | 15 | 30 | postupující |
| 6 | SEBESTA | Marek | CZ | SC PRAHA | 1.000 | 13 | 30 | postupující |
| 7 | MICHALIK | Michal | CZ | D.PRAHA | 1.000 | 13 | 25 | postupující |
| 8 | KOVARIK | Tomas | CZ | USK | 1.000 | 12 | 25 | postupující |
| 8 | SVOBODA | David | CZ | D.PRAHA | 1.000 | 12 | 25 | postupující |
| 10 | SOCHOR | Frantisek | CZ | USK | 0.833 | 14 | 28 | postupující |
| 11 | CAPALINI | Libor | CZ | D.PRAHA | 0.833 | 12 | 29 | postupující |
| 12 | KASPAR | Daniel | CZ | S-PLZEN | 0.833 | 11 | 28 | postupující |
| 12 | TUMA | Jakub | CZ | SC PRAHA | 0.833 | 11 | 28 | postupující |
| 14 | AMBROZ | Jakub | CZ | USK | 0.833 | 10 | 26 | postupující |
| 15 | SEDIVY | Petr | CZ | PISEK | 0.833 | 8 | 28 | postupující |
| 16 | SETNICKY | Ladislav | SVK | BSK BRAT | 0.833 | 8 | 27 | postupující |
| 17 | HARTMANN | Martin | CZ | SC PRAHA | 0.800 | 8 | 24 | postupující |
| 17 | JURKA | Tomas | CZ | D.OLOMOUC | 0.800 | 8 | 24 | postupující |
| 19 | SPATENKA | Martin | CZ | D.OLOMOUC | 0.800 | 8 | 23 | postupující |
| 20 | VESELSKY | Karel | CZ | VRSOV. | 0.800 | 6 | 23 | postupující |
| 21 | HAVEL | Radek | CZ | HUMAN. | 0.800 | 6 | 22 | postupující |
| 22 | SEDIVY | Jan | CZ | PISEK | 0.800 | 3 | 21 | postupující |
| 23 | KUBEC | Zdenek | CZ | SC PRAHA | 0.667 | 15 | 28 | postupující |
| 24 | KUSTKA | Jakub | CZ | D.OLOMOUC | 0.667 | 11 | 27 | postupující |
| 25 | CUPR | Michal | CZ | LITOM. | 0.667 | 9 | 26 | postupující |
| 26 | SEIDL | Julian | CZ | DEJVICE | 0.667 | 8 | 27 | postupující |
| 27 | FRYDEK | Michal | CZ | K.VARY | 0.667 | 7 | 27 | postupující |
| 28 | VAVRA | Miroslav | CZ | FST | 0.667 | 6 | 25 | postupující |
| 29 | DUCHACEK | Adam | CZ | LIBER. | 0.667 | 4 | 25 | postupující |
| 30 | SNEBERGER | Martin | CZ | PISEK | 0.667 | 4 | 23 | postupující |
| 31 | ZYKA | Martin | CZ | USK | 0.667 | 3 | 23 | postupující |
| 32 | LATAL | Martin | STENBERK | 0.667 | 2 | 22 | postupující | |
| 33 | HOYER | Martin | CZ | SC PRAHA | 0.600 | 6 | 23 | postupující |
| 34 | JINDRA | Jan | CZ | MOPE PRAHA | 0.600 | 3 | 21 | postupující |
| 34 | SNOPEK | Miroslav | CZ | UH.HRAD. | 0.600 | 3 | 21 | postupující |
| 36 | JANECEK | Jiri | CZ | LIBER. | 0.600 | 3 | 19 | postupující |
| 37 | HRICKO | Ondrej | CZ | K.VARY | 0.600 | 2 | 22 | postupující |
| 38 | CIMLER | Cestmir | CZ | HUMAN. | 0.500 | 8 | 27 | postupující |
| 39 | DANIEL | Thomas | AUT | NEUSTADT | 0.500 | 5 | 26 | postupující |
| 39 | JAMBOR | Stanislav | CZ | USK | 0.500 | 5 | 26 | postupující |
| 41 | KAIZER | Michal | CZ | SC PRAHA | 0.500 | 3 | 25 | postupující |
| 42 | SAMSA | Vaclav | CZ | USK | 0.500 | 2 | 25 | postupující |
| 43 | KRUPAR | Petr | CZ | K.VARY | 0.500 | 2 | 24 | postupující |
| 44 | DANA | Petr | CZ | USK | 0.500 | 0 | 21 | postupující |
| 45 | KOČ | Ivan | SVK | BSK BRAT | 0.500 | -1 | 23 | postupující |
| 46 | HORACEK | Michal | CZ | MOPE PRAHA | 0.500 | -3 | 21 | postupující |
| 47 | MOTALIK | Libor | CZ | D.OLOMOUC | 0.400 | 2 | 21 | postupující |
| 48 | MAKOVEC | Ondrej | CZ | HUMAN. | 0.400 | 1 | 20 | postupující |
| 49 | HRUDKA | Bohumil | CZ | MOPE PRAHA | 0.400 | -1 | 19 | postupující |
| 50 | MYSKA | Martin | CZ | K.VARY | 0.400 | -1 | 18 | postupující |
| 51 | BODO | Jiri | CZ | LITOM. | 0.400 | -4 | 18 | postupující |
| 51 | STOCEK | Jan | CZ | LIBER. | 0.400 | -4 | 18 | postupující |
| 53 | KUKLA | Michael | CZ | EKONOM | 0.400 | -5 | 18 | postupující |
| 54 | HOLY | Pavel | CZ | EKONOM | 0.333 | -3 | 22 | postupující |
| 55 | GIANNETTI | Giuliano | CZ | HUMAN. | 0.333 | -5 | 18 | postupující |
| 56 | PLOCH | Ondrej | CZ | LIBER. | 0.333 | -5 | 16 | postupující |
| 57 | SVATOS | Martin | CZ | VRSOV. | 0.333 | -6 | 18 | postupující |
| 58 | VLCEK | Michal | CZ | D.OLOMOUC | 0.333 | -7 | 21 | postupující |
| 59 | KOPLIK | Dan | CZ | D.OLOMOUC | 0.333 | -9 | 16 | postupující |
| 60 | FORST | Vaclav | CZ | LIBER. | 0.333 | -11 | 16 | postupující |
| 60 | HOLEK | Petr | CZ | K.VARY | 0.333 | -11 | 16 | postupující |
| 62 | MAZL | Petr | CZ | D.OLOMOUC | 0.333 | -14 | 14 | postupující |
| 63 | NEJEZCHLEB | Ondrej | CZ | LIBER. | 0.200 | -3 | 21 | postupující |
| 64 | MALY | Filip | CZ | VRSOV. | 0.200 | -5 | 17 | postupující |
| 65 | LOBKO | Radek | CZ | EKONOM | 0.200 | -7 | 13 | vyřazen |
| 66 | MYSKA | Pavel | CZ | K.VARY | 0.200 | -9 | 14 | vyřazen |
| 66 | KOPAC | Kamil | CZ | D.OLOMOUC | 0.200 | -9 | 14 | vyřazen |
| 68 | FRANEK | Josef | CZ | S-PLZEN | 0.200 | -9 | 13 | vyřazen |
| 69 | CERNY | Vojtech | CZ | HUMAN. | 0.200 | -10 | 14 | vyřazen |
| 70 | PRYL | Dobromil | CZ | VRSOV. | 0.167 | -6 | 21 | vyřazen |
| 71 | POCTA | Zdenek | CZ | PISEK | 0.167 | -7 | 22 | vyřazen |
| 72 | KOLBE | Stanislav | CZ | EKONOM | 0.167 | -7 | 19 | vyřazen |
| 73 | HORT | Ondrej | CZ | VRSOV. | 0.167 | -9 | 18 | vyřazen |
| 74 | VUJTECH | Jan | CZ | USK | 0.167 | -10 | 17 | vyřazen |
| 75 | STRITEZSKY | Petr | CZ | EKONOM | 0.167 | -11 | 18 | vyřazen |
| 76 | LORENC | Adam | CZ | EKONOM | 0.167 | -11 | 17 | vyřazen |
| 77 | GENZER | Jiri | CZ | EKONOM | 0.167 | -13 | 15 | vyřazen |
| 78 | KOURIL | Jan | CZ | UH.HRAD. | 0.167 | -13 | 13 | vyřazen |
| 79 | TRCKA | Roman | CZ | D.OLOMOUC | 0.167 | -14 | 13 | vyřazen |
| 80 | PANUSKA | Martin | CZ | EKONOM | 0.167 | -15 | 14 | vyřazen |
| 81 | KUMHERA | Petr | CZ | HUMAN. | 0.167 | -15 | 12 | vyřazen |
| 82 | SERATOVSKY | Jiri | CZ | K.VARY | 0.000 | -12 | 13 | vyřazen |
| 83 | SEIDL | Jan | CZ | DEJVICE | 0.000 | -17 | 13 | vyřazen |
| 84 | NOVY | Emil | CZ | TEPLICE | 0.000 | -17 | 8 | vyřazen |
| 85 | ZASCHKE | Pavel | CZ | TEPLICE | 0.000 | -21 | 9 | vyřazen |
| 86 | BIEBL | Karel | CZ | TEPLICE | 0.000 | -22 | 8 | vyřazen |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Index | ZD | |||||||||||
| KRUPAR Petr | CZ | V | 2 | V | 3 | V | 4 | 3/6 | 2 | 24 | |||
| GIANNETTI Giuliano | CZ | 2 | V | 3 | 1 | 2 | V | 2/6 | -5 | 18 | |||
| SETNICKY Ladislav | SVK | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 27 | |||
| GENZER Jiri | CZ | 2 | V | 3 | 0 | 1 | 4 | 1/6 | -13 | 15 | |||
| AMBROZ Jakub | CZ | V4 | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| DANIEL Thomas | AUT | 4 | V | 3 | V | 4 | V | 3/6 | 5 | 26 | |||
| VLCEK Michal | CZ | V | 1 | 4 | V | 3 | 3 | 2/6 | -7 | 21 |
Skupina č. 2
| V/Z | Index | ZD | |||||||||||
| PLOCH Ondrej | CZ | 1 | 0 | V | V | 2 | 3 | 2/6 | -5 | 16 | |||
| KUBEC Zdenek | CZ | V | 4 | V | 4 | V | V | 4/6 | 15 | 28 | |||
| AMBROZ Matyas | CZ | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 29 | |||
| KOPLIK Dan | CZ | 1 | 1 | 2 | V | 2 | V | 2/6 | -9 | 16 | |||
| PANUSKA Martin | CZ | 0 | V | 2 | 3 | 0 | 4 | 1/6 | -15 | 14 | |||
| CUPR Michal | CZ | V | 2 | 4 | V | V | V | 4/6 | 9 | 26 | |||
| HOLEK Petr | CZ | V | 0 | 1 | 2 | V | 3 | 2/6 | -11 | 16 |
Skupina č. 3
| V/Z | Index | ZD | |||||||||||
| KASPAR Daniel | CZ | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 11 | 28 | |||
| BIEBL Karel | CZ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| SVATOS Martin | CZ | 3 | V | V | 1 | 1 | 3 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| KOURIL Jan | CZ | 0 | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 1/6 | -13 | 13 | |||
| PITRA Pavel | CZ | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| KUSTKA Jakub | CZ | 4 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 11 | 27 | |||
| SAMSA Vaclav | CZ | 4 | V | V | V | 4 | 2 | 3/6 | 2 | 25 |
Skupina č. 4
| V/Z | Index | ZD | |||||||||||
| TUMA Jakub | CZ | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 11 | 28 | |||
| TRCKA Roman | CZ | 1 | 4 | 1 | 0 | V | 2 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| HOLY Pavel | CZ | 3 | V | 4 | 3 | 2 | V | 2/6 | -3 | 22 | |||
| HORACEK Michal | CZ | 2 | V4 | V | 1 | V | 4 | 3/6 | -3 | 21 | |||
| SOCHOR Frantisek | CZ | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| HORT Ondrej | CZ | 3 | 3 | V | 4 | 3 | 0 | 1/6 | -9 | 18 | |||
| SNEBERGER Martin | CZ | V | V | 1 | V | 2 | V | 4/6 | 4 | 23 |
Skupina č. 5
| V/Z | Index | ZD | |||||||||||
| CAPALINI Libor | CZ | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 12 | 29 | |||
| MAZL Petr | CZ | 0 | V | 1 | 0 | V | 3 | 2/6 | -14 | 14 | |||
| SEIDL Jan | CZ | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| CHALOUPKA Ales | CZ | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| FRYDEK Michal | CZ | 4 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 7 | 27 | |||
| PRYL Dobromil | CZ | 3 | 4 | V | 3 | 4 | 2 | 1/6 | -6 | 21 | |||
| DANA Petr | CZ | 2 | V | V | 1 | 3 | V | 3/6 | 0 | 21 |
Skupina č. 6
| V/Z | Index | ZD | |||||||||||
| KOLBE Stanislav | CZ | 0 | 4 | 4 | V | 4 | 2 | 1/6 | -7 | 19 | |||
| SEIDL Julian | CZ | V | V | V | 3 | 4 | V | 4/6 | 8 | 27 | |||
| POCTA Zdenek | CZ | V | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1/6 | -7 | 22 | |||
| FORST Vaclav | CZ | V | 1 | V | 1 | 1 | 3 | 2/6 | -11 | 16 | |||
| ZYKA Martin | CZ | 1 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 3 | 23 | |||
| CAPEK Martin | CZ | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| KOČ Ivan | SVK | V | 4 | V | V | 2 | 2 | 3/6 | -1 | 23 |
Skupina č. 7
| V/Z | Index | ZD | |||||||||||
| LATAL Martin | V | 2 | V | 0 | V | V | 4/6 | 2 | 22 | ||||
| STRITEZSKY Petr | CZ | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | V | 1/6 | -11 | 18 | |||
| DUCHACEK Adam | CZ | V | V | V | 4 | 1 | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
| JAMBOR Stanislav | CZ | 3 | V | 4 | 4 | V | V | 3/6 | 5 | 26 | |||
| SEBESTA Marek | CZ | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 13 | 30 | |||
| CIMLER Cestmir | CZ | 4 | V | V | 4 | 4 | V | 3/6 | 8 | 27 | |||
| ZASCHKE Pavel | CZ | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -21 | 9 |
Skupina č. 8
| V/Z | Index | ZD | |||||||||||
| KARASEK Libor | CZ | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| KUMHERA Petr | CZ | 0 | 2 | 2 | 1 | V | 2 | 1/6 | -15 | 12 | |||
| VUJTECH Jan | CZ | 0 | V | 3 | 3 | 3 | 3 | 1/6 | -10 | 17 | |||
| KAIZER Michal | CZ | 4 | V | V | 4 | V | 2 | 3/6 | 3 | 25 | |||
| SEDIVY Petr | CZ | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 28 | |||
| LORENC Adam | CZ | 3 | 2 | V | 2 | 3 | 2 | 1/6 | -11 | 17 | |||
| VAVRA Miroslav | CZ | 1 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 6 | 25 |
Skupina č. 9
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| HOYER Martin | CZ | V | V | 4 | V | 4 | 3/5 | 6 | 23 | |||
| FRANEK Josef | CZ | 3 | 1 | 2 | V | 2 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| JANECEK Jiri | CZ | 2 | V | V | V | 2 | 3/5 | 3 | 19 | |||
| VESELSKY Karel | CZ | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
| MYSKA Pavel | CZ | 2 | 2 | 2 | 3 | V | 1/5 | -9 | 14 | |||
| SNOPEK Miroslav | CZ | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 3 | 21 |
Skupina č. 10
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| HRUDKA Bohumil | CZ | V | V | 3 | 3 | 3 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| KOPAC Kamil | CZ | 1 | 4 | 3 | 2 | V4 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| NEJEZCHLEB Ondrej | CZ | 4 | V | 4 | 4 | 4 | 1/5 | -3 | 21 | |||
| HARTMANN Martin | CZ | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 8 | 24 | |||
| SEDIVY Jan | CZ | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 3 | 21 | |||
| HRICKO Ondrej | CZ | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 2 | 22 |
Skupina č. 11
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| MYSKA Martin | CZ | 3 | 1 | V | 4 | V | 2/5 | -1 | 18 | |||
| SPATENKA Martin | CZ | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| MICHALIK Michal | CZ | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| CERNY Vojtech | CZ | 3 | 2 | 2 | V | 2 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| KUKLA Michael | CZ | V | 2 | 2 | 4 | V | 2/5 | -5 | 18 | |||
| MALY Filip | CZ | 1 | 3 | 4 | V | 4 | 1/5 | -5 | 17 |
Skupina č. 12
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| HAVEL Radek | CZ | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
| MOTALIK Libor | CZ | 3 | V | 4 | 4 | V | 2/5 | 2 | 21 | |||
| SERATOVSKY Jiri | CZ | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0/5 | -12 | 13 | |||
| SVOBODA David | CZ | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| STOCEK Jan | CZ | 4 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
| BODO Jiri | CZ | 3 | 1 | V | 4 | V | 2/5 | -4 | 18 |
Skupina č. 13
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| KOVARIK Tomas | CZ | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| JINDRA Jan | CZ | 3 | V | V | 3 | V | 3/5 | 3 | 21 | |||
| MAKOVEC Ondrej | CZ | 3 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | 1 | 20 | |||
| LOBKO Radek | CZ | 0 | 2 | 3 | 3 | V | 1/5 | -7 | 13 | |||
| JURKA Tomas | CZ | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 8 | 24 | |||
| NOVY Emil | CZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/5 | -17 | 8 |
Document Engarde - 30.4.2007 11:25:27