JARNÍ POHÁR - 14. ročník
fleret senioři
Vršovice 21. 04. 2007
Hlavní pořadí
| Poř | Jméno | Křestní jméno | Národ | Klub |
| 1 | KURFÜRST | Jiří | BRNO | |
| 2 | PLOCH | Ondřej | LIBEREC | |
| 3 | KUNDERA | Václac | BRNO | |
| 3 | PŘICHYSTAL | Miroslav | BRNO | |
| 5 | PROKEŠ | Josef | USK PRAHA | |
| 6 | KLEMŠ | Milan | OPAVA | |
| 7 | SRNA | Jan | BRNO | |
| 8 | BARTONĚK | Jiří | BRNO | |
| 9 | JANEČEK | Jiří | LIBEREC | |
| 10 | KULÍK | Milan | LIBEREC | |
| 11 | KALLA | Libor | BRNO | |
| 12 | ANDRYSÍK | Tomáš | BRNO | |
| 13 | MÁDR | Vilém | USK PRAHA | |
| 14 | VESELSKÝ | Karel | VRŠOVICE | |
| 15 | SCHLIBENER | Zdeněk | USK PRAHA | |
| 16 | RUBIN | Sebastian | MTV - D | |
| 17 | LÁTAL | Martin | ŠTERNBERK | |
| 18 | KOUBA | Ondřej | BOHEMIANS | |
| 19 | PORZIG | Christian | MTV - D | |
| 20 | KRATOCHVÍL | Jan | BRNO | |
| 21 | HOLEČEK | Juraj | LIBEREC | |
| 22 | DURAJ | Stanislav | OSTRAVA | |
| 22 | ŠTELCL | Marcel | BRNO | |
| 24 | KREJČÍK | Jan | VRŠOVICE | |
| 25 | HLAVAC | Marcus | MTV - D | |
| 26 | SYNEK | Richard | USK PRAHA | |
| 27 | BLINKA | Jakub | USK PRAHA | |
| 28 | PROCHÁZKA | Jan | BANÍK PRAHA | |
| 29 | CHREN | Tomáš | BOHEMIANS | |
| 30 | ŠABART | Daniel | USK PRAHA | |
| 31 | BERINGER | Jaroslav | SC PRAHA | |
| 32 | HORNÍK | Tomáš | BOHEMIANS | |
| 32 | JOHANNES | Lars | MTV - D | |
| 34 | PAVELEK | Libor | OPAVA | |
| 35 | BOUZEK | Šimon | VRŠOVICE |
Document Engarde - 22.4.2007 9:25:49
Eleminace 32
| 1 | KURFÜRST Jiří | Brno | |||||
| KURFÜRST Jiří | |||||||
| 32 | |||||||
| KURFÜRST Jiří | |||||||
| 17 | KOUBA Ondřej | Bohemians | 15/4 | ||||
| SCHLIBENER Zdeněk | |||||||
| 16 | SCHLIBENER Zdeněk | Usk Praha | 15/9 | ||||
| KURFÜRST Jiří | |||||||
| 9 | KLEMŠ Milan | Opava | 15/10 | ||||
| KLEMŠ Milan | |||||||
| 24 | KREJČÍK Jan | Vršovice | 15/8 | ||||
| KLEMŠ Milan | |||||||
| 25 | HLAVAC Marcus | Mtv - D | 15/10 | ||||
| ANDRYSÍK Tomáš | |||||||
| 8 | ANDRYSÍK Tomáš | Brno | 15/9 | ||||
| KURFÜRST Jiří | |||||||
| 5 | PROKEŠ Josef | Usk Praha | 15/8 | ||||
| PROKEŠ Josef | |||||||
| 28 | PROCHÁZKA Jan | Baník Praha | 15/0 | ||||
| PROKEŠ Josef | |||||||
| 21 | RUBIN Sebastian | Mtv - D | 15/9 | ||||
| RUBIN Sebastian | |||||||
| 12 | LÁTAL Martin | Šternberk | 15/6 | ||||
| PŘICHYSTAL Miroslav | |||||||
| 13 | VESELSKÝ Karel | Vršovice | 15/12 | ||||
| VESELSKÝ Karel | |||||||
| 20 | HOLEČEK Juraj | Liberec | 15/7 | ||||
| PŘICHYSTAL Miroslav | |||||||
| 29 | 15/4 | ||||||
| PŘICHYSTAL Miroslav | |||||||
| 4 | PŘICHYSTAL Miroslav | Brno | |||||
| KURFÜRST Jiří | |||||||
| 3 | KULÍK Milan | Liberec | 15/10 | ||||
| KULÍK Milan | |||||||
| 30 | |||||||
| SRNA Jan | |||||||
| 19 | KRATOCHVÍL Jan | Brno | 15/3 | ||||
| SRNA Jan | |||||||
| 14 | SRNA Jan | Brno | 13/7 | ||||
| KUNDERA Václac | |||||||
| 11 | MÁDR Vilém | Usk Praha | 15/7 | ||||
| MÁDR Vilém | |||||||
| 22 | DURAJ Stanislav | Ostrava | 15/12 | ||||
| KUNDERA Václac | |||||||
| 27 | BLINKA Jakub | Usk Praha | 15/12 | ||||
| KUNDERA Václac | |||||||
| 6 | KUNDERA Václac | Brno | 15/1 | ||||
| PLOCH Ondřej | |||||||
| 7 | KALLA Libor | Brno | 15/9 | ||||
| KALLA Libor | |||||||
| 26 | SYNEK Richard | Usk Praha | 15/13 | ||||
| PLOCH Ondřej | |||||||
| 23 | ŠTELCL Marcel | Brno | 15/5 | ||||
| PLOCH Ondřej | |||||||
| 10 | PLOCH Ondřej | Liberec | 15/7 | ||||
| PLOCH Ondřej | |||||||
| 15 | BARTONĚK Jiří | Brno | 13/7 | ||||
| BARTONĚK Jiří | |||||||
| 18 | PORZIG Christian | Mtv - D | 15/2 | ||||
| BARTONĚK Jiří | |||||||
| 31 | 15/11 | ||||||
| JANEČEK Jiří | |||||||
| 2 | JANEČEK Jiří | Liberec |
Document Engarde - 22.4.2007 9:28:03
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
| RUBIN Sebastian | Mtv - D | 2 | V | 0 | V | 2 | 4 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| SCHLIBENER Zdeněk | Usk Praha | V | V | 2 | 3 | 4 | V | 3/6 | 3 | 24 | |||
| HORNÍK Tomáš | Bohemians | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| KUNDERA Václac | Brno | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 16 | 27 | |||
| LÁTAL Martin | Šternberk | 2 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 25 | |||
| KLEMŠ Milan | Opava | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 9 | 27 | |||
| DURAJ Stanislav | Ostrava | V | 3 | V | 2 | 2 | 2 | 2/6 | -7 | 19 |
Skupina č. 2
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
| KALLA Libor | Brno | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 15 | 26 | |||
| BLINKA Jakub | Usk Praha | 1 | 1 | 0 | 1 | V | V | 2/6 | -12 | 13 | |||
| HOLEČEK Juraj | Liberec | 3 | V | 0 | 1 | V | V4 | 3/6 | -5 | 18 | |||
| KURFÜRST Jiří | Brno | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 28 | 30 | |||
| VESELSKÝ Karel | Vršovice | 0 | V | V | 0 | V | V | 4/6 | 4 | 20 | |||
| JOHANNES Lars | Mtv - D | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| PROCHÁZKA Jan | Baník Praha | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | V | 1/6 | -8 | 19 |
Skupina č. 3
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
| KRATOCHVÍL Jan | Brno | 2 | 2 | V | V | 1 | V | 3/6 | -2 | 20 | |||
| HLAVAC Marcus | Mtv - D | V | 0 | 0 | V | 2 | 2 | 2/6 | -8 | 14 | |||
| PROKEŠ Josef | Usk Praha | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 19 | 28 | |||
| BARTONĚK Jiří | Brno | 4 | V | 1 | V | 2 | V | 3/6 | 5 | 22 | |||
| PAVELEK Libor | Opava | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| KULÍK Milan | Liberec | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| KREJČÍK Jan | Vršovice | 1 | V | 1 | 1 | V | 4 | 2/6 | -7 | 17 |
Skupina č. 4
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
| ŠTELCL Marcel | Brno | 3 | 3 | 0 | 3 | V | V | 2/6 | -7 | 19 | |||
| JANEČEK Jiří | Liberec | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| PORZIG Christian | Mtv - D | V | 1 | 1 | 3 | V | V | 3/6 | 0 | 20 | |||
| MÁDR Vilém | Usk Praha | V | 1 | V | V3 | 2 | V | 4/6 | 8 | 21 | |||
| SRNA Jan | Brno | V | 2 | V | 0 | V | V | 4/6 | 2 | 22 | |||
| BERINGER Jaroslav | Sc Praha | 2 | 0 | 1 | V | 3 | 0 | 1/6 | -16 | 11 | |||
| CHREN Tomáš | Bohemians | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | V | 1/6 | -8 | 17 |
Skupina č. 5
| V/Z | Zd-zo | ZD | |||||||||||
| PŘICHYSTAL Miroslav | Brno | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| ŠABART Daniel | Usk Praha | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | V | 1/6 | -10 | 15 | |||
| KOUBA Ondřej | Bohemians | 3 | V | 4 | V | 0 | V | 3/6 | 3 | 22 | |||
| ANDRYSÍK Tomáš | Brno | 0 | V | V | V | V | V | 5/6 | 10 | 25 | |||
| SYNEK Richard | Usk Praha | 1 | V | 1 | 1 | 0 | V | 2/6 | -9 | 13 | |||
| PLOCH Ondřej | Liberec | 4 | V | V | 3 | V | V | 4/6 | 16 | 27 | |||
| BOUZEK Šimon | Vršovice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -26 | 4 |
Document Engarde - 22.4.2007 9:27:29