MÈR 2007
fleret kadeti
19.5.2007
SBI
Hlavní poøadí
| Poø | Jméno | Køestní jméno | Národ | Klub |
| 1 | SRNA | Jan | BRNO | |
| 2 | KURFURST | Jan | BYSTRICE | |
| 3 | JURAS | Michal | BRNO | |
| 3 | KREJCIK | Jan | VRSOVICE | |
| 5 | CHOUPENITCH | Sasa | BRNO | |
| 6 | HURNIK | Marek | OSTRAVA | |
| 7 | SABART | Daniel | USK | |
| 8 | LONDIN | Jaroslav | BYSTRICE | |
| 9 | BENES | Jan | BRNO | |
| 10 | KOSEK | Karel | BRNO | |
| 11 | WACHSBERGER | Petr | BRNO | |
| 12 | LATAL | David | STERNBERK | |
| 13 | LEVITNER | Simon | HRADEC KR. | |
| 13 | SYNEK | Richard | USK | |
| 15 | BURIAN | Jan | HRADEC KR. | |
| 16 | SIFFNER | Michal | OPAVA | |
| 17 | MARTINEK | Vojtech | OPAVA | |
| 18 | GRANT | David | OSTRAVA | |
| 19 | VOCEL | Jan | LIBEREC | |
| 20 | VALEK | Lukas | SK ZLIN | |
| 21 | PETERKA | Mojmir | BRNO | |
| 22 | OTAHAL | Radek | SK ZLIN | |
| 23 | GRULICH | Jakub | OPAVA | |
| 24 | HRDINA | Roman | HRADEC KR. |
Eleminace 32
| 1 | SRNA Jan | Brno | |||||
| SRNA Jan | |||||||
| 32 | |||||||
| SRNA Jan | |||||||
| 17 | BURIAN Jan | Hradec Kr. | 15/4 | ||||
| BURIAN Jan | |||||||
| 16 | GRANT David | Ostrava | 15/6 | ||||
| SRNA Jan | |||||||
| 9 | BENES Jan | Brno | 12/11 | ||||
| BENES Jan | |||||||
| 24 | |||||||
| LONDIN Jaroslav | |||||||
| 25 | 15/10 | ||||||
| LONDIN Jaroslav | |||||||
| 8 | LONDIN Jaroslav | Bystrice | |||||
| SRNA Jan | |||||||
| 5 | CHOUPENITCH Sasa | Brno | 15/3 | ||||
| CHOUPENITCH Sasa | |||||||
| 28 | |||||||
| CHOUPENITCH Sasa | |||||||
| 21 | 15/4 | ||||||
| LATAL David | |||||||
| 12 | LATAL David | Sternberk | |||||
| KREJCIK Jan | |||||||
| 13 | SYNEK Richard | Usk | 15/8 | ||||
| SYNEK Richard | |||||||
| 20 | VALEK Lukas | Sk Zlin | 15/4 | ||||
| KREJCIK Jan | |||||||
| 29 | 15/7 | ||||||
| KREJCIK Jan | |||||||
| 4 | KREJCIK Jan | Vrsovice | |||||
| SRNA Jan | |||||||
| 3 | JURAS Michal | Brno | 15/6 | ||||
| JURAS Michal | |||||||
| 30 | |||||||
| JURAS Michal | |||||||
| 19 | VOCEL Jan | Liberec | 15/8 | ||||
| LEVITNER Simon | |||||||
| 14 | LEVITNER Simon | Hradec Kr. | 15/7 | ||||
| JURAS Michal | |||||||
| 11 | WACHSBERGER Petr | Brno | 15/4 | ||||
| WACHSBERGER Petr | |||||||
| 22 | |||||||
| HURNIK Marek | |||||||
| 27 | 15/13 | ||||||
| HURNIK Marek | |||||||
| 6 | HURNIK Marek | Ostrava | |||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 7 | SABART Daniel | Usk | 14/10 | ||||
| SABART Daniel | |||||||
| 26 | |||||||
| SABART Daniel | |||||||
| 23 | 15/7 | ||||||
| KOSEK Karel | |||||||
| 10 | KOSEK Karel | Brno | |||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 15 | MARTINEK Vojtech | Opava | 15/8 | ||||
| SIFFNER Michal | |||||||
| 18 | SIFFNER Michal | Opava | 15/11 | ||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 31 | 15/6 | ||||||
| KURFURST Jan | |||||||
| 2 | KURFURST Jan | Bystrice |
Poøadí, kolo è. 1
| Poø | Jméno | Køestní jméno | Národ | Klub | Vítìzství/zápas | Zd-zo | Zd | Skupina |
| 1 | SRNA | Jan | BRNO | 1.000 | 22 | 25 | qualifié | |
| 2 | KURFURST | Jan | BYSTRICE | 1.000 | 14 | 24 | qualifié | |
| 3 | JURAS | Michal | BRNO | 1.000 | 12 | 24 | qualifié | |
| 4 | KREJCIK | Jan | VRSOVICE | 0.800 | 13 | 23 | qualifié | |
| 5 | CHOUPENITCH | Sasa | BRNO | 0.800 | 12 | 23 | qualifié | |
| 6 | HURNIK | Marek | OSTRAVA | 0.800 | 10 | 23 | qualifié | |
| 7 | SABART | Daniel | USK | 0.800 | 8 | 21 | qualifié | |
| 8 | LONDIN | Jaroslav | BYSTRICE | 0.800 | 6 | 22 | qualifié | |
| 9 | BENES | Jan | BRNO | 0.600 | 7 | 22 | qualifié | |
| 10 | KOSEK | Karel | BRNO | 0.600 | 4 | 18 | qualifié | |
| 11 | WACHSBERGER | Petr | BRNO | 0.600 | 3 | 19 | qualifié | |
| 12 | LATAL | David | STERNBERK | 0.600 | 1 | 20 | qualifié | |
| 13 | SYNEK | Richard | USK | 0.400 | -1 | 17 | qualifié | |
| 13 | LEVITNER | Simon | HRADEC KR. | 0.400 | -1 | 17 | qualifié | |
| 15 | MARTINEK | Vojtech | OPAVA | 0.400 | -3 | 14 | qualifié | |
| 16 | GRANT | David | OSTRAVA | 0.400 | -9 | 13 | qualifié | |
| 17 | BURIAN | Jan | HRADEC KR. | 0.200 | -6 | 14 | qualifié | |
| 18 | SIFFNER | Michal | OPAVA | 0.200 | -8 | 12 | qualifié | |
| 19 | VOCEL | Jan | LIBEREC | 0.200 | -9 | 13 | qualifié | |
| 20 | VALEK | Lukas | SK ZLIN | 0.200 | -11 | 13 | qualifié | |
| 21 | PETERKA | Mojmir | BRNO | 0.200 | -14 | 9 | éliminé | |
| 22 | OTAHAL | Radek | SK ZLIN | 0.000 | -14 | 11 | éliminé | |
| 23 | GRULICH | Jakub | OPAVA | 0.000 | -16 | 9 | éliminé | |
| 24 | HRDINA | Roman | HRADEC KR. | 0.000 | -20 | 5 | éliminé |
Skupiny, kolo è. 1
Skupina è. 1
| V/Z | Zd-zo | ZD | ||||||||||
| SRNA Jan | Brno | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5/5 | 22 | 25 | |||
| KOSEK Karel | Brno | 1 | V5 | 2 | V5 | V5 | 3/5 | 4 | 18 | |||
| HRDINA Roman | Hradec Kr. | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| SABART Daniel | Usk | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 4/5 | 8 | 21 | |||
| VALEK Lukas | Sk Zlin | 1 | 2 | V5 | 3 | 2 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| MARTINEK Vojtech | Opava | 0 | 1 | V5 | 3 | V5 | 2/5 | -3 | 14 |
Skupina è. 2
| V/Z | Zd-zo | ZD | ||||||||||
| BENES Jan | Brno | V5 | V5 | 4 | V5 | 3 | 3/5 | 7 | 22 | |||
| WACHSBERGER Petr | Brno | 3 | V5 | 2 | V5 | V4 | 3/5 | 3 | 19 | |||
| OTAHAL Radek | Sk Zlin | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| KURFURST Jan | Bystrice | V5 | V4 | V5 | V5 | V5 | 5/5 | 14 | 24 | |||
| GRANT David | Ostrava | 2 | 1 | V5 | 0 | V5 | 2/5 | -9 | 13 | |||
| SYNEK Richard | Usk | V4 | 3 | V5 | 2 | 3 | 2/5 | -1 | 17 |
Skupina è. 3
| V/Z | Zd-zo | ZD | ||||||||||
| VOCEL Jan | Liberec | 0 | 2 | 2 | V5 | 4 | 1/5 | -9 | 13 | |||
| LEVITNER Simon | Hradec Kr. | V5 | 3 | 0 | V5 | 4 | 2/5 | -1 | 17 | |||
| JURAS Michal | Brno | V5 | V5 | V4 | V5 | V5 | 5/5 | 12 | 24 | |||
| KREJCIK Jan | Vrsovice | V5 | V5 | 3 | V5 | V5 | 4/5 | 13 | 23 | |||
| GRULICH Jakub | Opava | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| LATAL David | Sternberk | V5 | V5 | 2 | 3 | V5 | 3/5 | 1 | 20 |
Skupina è. 4
| V/Z | Zd-zo | ZD | ||||||||||
| PETERKA Mojmir | Brno | 1 | 0 | 0 | V5 | 3 | 1/5 | -14 | 9 | |||
| CHOUPENITCH Sasa | Brno | V5 | V5 | V5 | V5 | 3 | 4/5 | 12 | 23 | |||
| HURNIK Marek | Ostrava | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 4/5 | 10 | 23 | |||
| SIFFNER Michal | Opava | V5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1/5 | -8 | 12 | |||
| BURIAN Jan | Hradec Kr. | 3 | 1 | 3 | V5 | 2 | 1/5 | -6 | 14 | |||
| LONDIN Jaroslav | Bystrice | V5 | V5 | 2 | V5 | V5 | 4/5 | 6 | 22 |