Tvaruzkuv memorial
fleret seniori
17.3.2007
SBI
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
| 1 | KURFURST | Jiri | BRNO | |
| 2 | PRICHYSTAL | Miroslav | BRNO | |
| 3 | KUNDERA | Vaclav | BRNO | |
| 3 | MADR | Vilem | USK | |
| 5 | SRNA | Jan | BRNO | |
| 6 | VANICEK | Pavel | BRNO | |
| 7 | SGLUNDA | Ondrej | OSTRAVA | |
| 8 | KOUTNY | Jiri | LIBEREC | |
| 9 | PLOCH | Ondrej | LIBEREC | |
| 10 | PROKES | Josef | USK | |
| 11 | KULIK | Milan | LIBEREC | |
| 12 | SPICKA | Martin | OSTRAVA | |
| 13 | ANDRYSIK | Tomas | BRNO | |
| 14 | SOKOL | Vratislav | CESKY TESIN | |
| 15 | SLAVIK | Jakub | OSTRAVA | |
| 16 | STELCL | Marcel | BRNO | |
| 17 | KRATOCHVIL | Jan | BRNO | |
| 18 | DUSEK | Martin | USK | |
| 19 | SCHLIBENER | Zdenek | USK | |
| 20 | ONDRACEK | Jan | BRNO | |
| 21 | LATAL | Martin | STERNBERK | |
| 22 | CHMELA | Lukas | BRNO | |
| 23 | SABART | Daniel | USK | |
| 24 | VESELSKY | Karel | VRSOVICE | |
| 25 | KALLA | Libor | BRNO | |
| 26 | KREJCIK | Jan | VRSOVICE | |
| 27 | KOSEK | Karel | BRNO | |
| 28 | WACHSBERGER | Petr | BRNO | |
| 29 | VOCEL | Jan | LIBEREC | |
| 30 | DURAJ | Stanislav | OSTRAVA | |
| 31 | BERINGER | Jaroslav | SC PRAHA | |
| 32 | SKERLE | Michal | BRNO | |
| 33 | JURAS | Michal | BRNO | |
| 34 | KURFURST | Jan | BYSTRICE | |
| 34 | VAJDA | Radim | ZLIN |
Eleminace 32
| 1 | KUNDERA Vaclav | Brno | |||||
| KUNDERA Vaclav | |||||||
| 32 | SKERLE Michal | Brno | 15/2 | ||||
| KUNDERA Vaclav | |||||||
| 17 | ANDRYSIK Tomas | Brno | 15/10 | ||||
| ANDRYSIK Tomas | |||||||
| 16 | LATAL Martin | Sternberk | 15/0 | ||||
| KUNDERA Vaclav | |||||||
| 9 | KRATOCHVIL Jan | Brno | 15/5 | ||||
| STELCL Marcel | |||||||
| 24 | STELCL Marcel | Brno | 14/12 | ||||
| SGLUNDA Ondrej | |||||||
| 25 | KALLA Libor | Brno | 15/9 | ||||
| SGLUNDA Ondrej | |||||||
| 8 | SGLUNDA Ondrej | Ostrava | 15/7 | ||||
| KURFURST Jiri | |||||||
| 5 | SRNA Jan | Brno | 15/8 | ||||
| SRNA Jan | |||||||
| 28 | WACHSBERGER Petr | Brno | 15/5 | ||||
| SRNA Jan | |||||||
| 21 | VESELSKY Karel | Vrsovice | 15/9 | ||||
| KULIK Milan | |||||||
| 12 | KULIK Milan | Liberec | 15/4 | ||||
| KURFURST Jiri | |||||||
| 13 | SPICKA Martin | Ostrava | 15/9 | ||||
| SPICKA Martin | |||||||
| 20 | SABART Daniel | Usk | 15/11 | ||||
| KURFURST Jiri | |||||||
| 29 | VOCEL Jan | Liberec | 15/7 | ||||
| KURFURST Jiri | |||||||
| 4 | KURFURST Jiri | Brno | 15/2 | ||||
| KURFURST Jiri | |||||||
| 3 | MADR Vilem | Usk | 15/7 | ||||
| MADR Vilem | |||||||
| 30 | DURAJ Stanislav | Ostrava | 15/9 | ||||
| MADR Vilem | |||||||
| 19 | SOKOL Vratislav | Cesky Tesin | 15/8 | ||||
| SOKOL Vratislav | |||||||
| 14 | ONDRACEK Jan | Brno | 15/13 | ||||
| MADR Vilem | |||||||
| 11 | SCHLIBENER Zdenek | Usk | 12/11 | ||||
| SLAVIK Jakub | |||||||
| 22 | SLAVIK Jakub | Ostrava | 15/12 | ||||
| VANICEK Pavel | |||||||
| 27 | KOSEK Karel | Brno | 15/8 | ||||
| VANICEK Pavel | |||||||
| 6 | VANICEK Pavel | Brno | 15/7 | ||||
| PRICHYSTAL Miroslav | |||||||
| 7 | PROKES Josef | Usk | 15/12 | ||||
| PROKES Josef | |||||||
| 26 | KREJCIK Jan | Vrsovice | 15/5 | ||||
| KOUTNY Jiri | |||||||
| 23 | KOUTNY Jiri | Liberec | 15/14 | ||||
| KOUTNY Jiri | |||||||
| 10 | DUSEK Martin | Usk | 14/8 | ||||
| PRICHYSTAL Miroslav | |||||||
| 15 | PRICHYSTAL Miroslav | Brno | 15/13 | ||||
| PRICHYSTAL Miroslav | |||||||
| 18 | CHMELA Lukas | Brno | 15/6 | ||||
| PRICHYSTAL Miroslav | |||||||
| 31 | BERINGER Jaroslav | Sc Praha | 15/11 | ||||
| PLOCH Ondrej | |||||||
| 2 | PLOCH Ondrej | Liberec | 15/6 |
Pořadí, kolo č. 1
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | Skupina |
| 1 | PLOCH | Ondrej | LIBEREC | 1.000 | 18 | 25 | postupující | |
| 1 | KUNDERA | Vaclav | BRNO | 1.000 | 18 | 25 | postupující | |
| 3 | MADR | Vilem | USK | 1.000 | 15 | 25 | postupující | |
| 4 | KURFURST | Jiri | BRNO | 1.000 | 15 | 20 | postupující | |
| 5 | SRNA | Jan | BRNO | 0.800 | 17 | 24 | postupující | |
| 6 | VANICEK | Pavel | BRNO | 0.800 | 13 | 22 | postupující | |
| 7 | PROKES | Josef | USK | 0.800 | 11 | 23 | postupující | |
| 8 | SGLUNDA | Ondrej | OSTRAVA | 0.800 | 10 | 24 | postupující | |
| 9 | KRATOCHVIL | Jan | BRNO | 0.800 | 8 | 24 | postupující | |
| 10 | DUSEK | Martin | USK | 0.750 | 7 | 17 | postupující | |
| 11 | SCHLIBENER | Zdenek | USK | 0.600 | 8 | 23 | postupující | |
| 12 | KULIK | Milan | LIBEREC | 0.600 | 8 | 20 | postupující | |
| 13 | SPICKA | Martin | OSTRAVA | 0.600 | 7 | 21 | postupující | |
| 14 | ONDRACEK | Jan | BRNO | 0.600 | 5 | 20 | postupující | |
| 15 | PRICHYSTAL | Miroslav | BRNO | 0.600 | 3 | 20 | postupující | |
| 16 | ANDRYSIK | Tomas | BRNO | 0.600 | 2 | 18 | postupující | |
| 16 | LATAL | Martin | STERNBERK | 0.600 | 2 | 18 | postupující | |
| 18 | CHMELA | Lukas | BRNO | 0.600 | 2 | 17 | postupující | |
| 19 | SOKOL | Vratislav | CESKY TESIN | 0.600 | 1 | 19 | postupující | |
| 20 | SABART | Daniel | USK | 0.600 | 1 | 17 | postupující | |
| 21 | VESELSKY | Karel | VRSOVICE | 0.500 | -5 | 12 | postupující | |
| 22 | SLAVIK | Jakub | OSTRAVA | 0.400 | 0 | 20 | postupující | |
| 23 | KOUTNY | Jiri | LIBEREC | 0.400 | -1 | 17 | postupující | |
| 24 | STELCL | Marcel | BRNO | 0.400 | -4 | 15 | postupující | |
| 25 | KALLA | Libor | BRNO | 0.250 | -6 | 11 | postupující | |
| 26 | KREJCIK | Jan | VRSOVICE | 0.200 | -8 | 13 | postupující | |
| 27 | KOSEK | Karel | BRNO | 0.200 | -11 | 11 | postupující | |
| 28 | WACHSBERGER | Petr | BRNO | 0.200 | -14 | 9 | postupující | |
| 29 | VOCEL | Jan | LIBEREC | 0.200 | -16 | 8 | postupující | |
| 30 | DURAJ | Stanislav | OSTRAVA | 0.000 | -11 | 9 | postupující | |
| 31 | BERINGER | Jaroslav | SC PRAHA | 0.000 | -13 | 12 | postupující | |
| 32 | SKERLE | Michal | BRNO | 0.000 | -18 | 7 | postupující | |
| 33 | JURAS | Michal | BRNO | 0.000 | -20 | 5 | vyřazen | |
| 34 | KURFURST | Jan | BYSTRICE | 0.000 | -22 | 3 | vyřazen | |
| 34 | VAJDA | Radim | ZLIN | 0.000 | -22 | 3 | vyřazen |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| KALLA Libor | Brno | 2 | 4 | 0 | V5 | 1/4 | -6 | 11 | |||
| KURFURST Jiri | Brno | V5 | V5 | V5 | V5 | 4/4 | 15 | 20 | |||
| VESELSKY Karel | Vrsovice | V5 | 0 | 2 | V5 | 2/4 | -5 | 12 | |||
| DUSEK Martin | Usk | V5 | 2 | V5 | V5 | 3/4 | 7 | 17 | |||
| DURAJ Stanislav | Ostrava | 2 | 1 | 3 | 3 | 0/4 | -11 | 9 |
Skupina č. 2
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| KUNDERA Vaclav | Brno | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5/5 | 18 | 25 | |||
| JURAS Michal | Brno | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| WACHSBERGER Petr | Brno | 0 | V5 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -14 | 9 | |||
| SPICKA Martin | Ostrava | 2 | V5 | V5 | V5 | 4 | 3/5 | 7 | 21 | |||
| KULIK Milan | Liberec | 4 | V5 | V5 | 1 | V5 | 3/5 | 8 | 20 | |||
| SABART Daniel | Usk | 1 | V5 | V5 | V5 | 1 | 3/5 | 1 | 17 |
Skupina č. 3
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| STELCL Marcel | Brno | 3 | 2 | V5 | 0 | V5 | 2/5 | -4 | 15 | |||
| ANDRYSIK Tomas | Brno | V4 | 0 | 4 | V5 | V5 | 3/5 | 2 | 18 | |||
| VANICEK Pavel | Brno | V5 | V5 | V5 | 2 | V5 | 4/5 | 13 | 22 | |||
| SLAVIK Jakub | Ostrava | 4 | V5 | 2 | 4 | V5 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| PROKES Josef | Usk | V5 | 3 | V5 | V5 | V5 | 4/5 | 11 | 23 | |||
| VAJDA Radim | Zlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -22 | 3 |
Skupina č. 4
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| CHMELA Lukas | Brno | V5 | 0 | 2 | V5 | V5 | 3/5 | 2 | 17 | |||
| KOSEK Karel | Brno | 4 | 0 | 0 | V5 | 2 | 1/5 | -11 | 11 | |||
| SRNA Jan | Brno | V5 | V5 | 4 | V5 | V5 | 4/5 | 17 | 24 | |||
| MADR Vilem | Usk | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5/5 | 15 | 25 | |||
| KURFURST Jan | Bystrice | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| KOUTNY Jiri | Liberec | 1 | V5 | 2 | 4 | V5 | 2/5 | -1 | 17 |
Skupina č. 5
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| KRATOCHVIL Jan | Brno | V5 | V5 | V5 | V5 | 4 | 4/5 | 8 | 24 | |||
| PRICHYSTAL Miroslav | Brno | 2 | V5 | 3 | V5 | V5 | 3/5 | 3 | 20 | |||
| VOCEL Jan | Liberec | 2 | 1 | 0 | V5 | 0 | 1/5 | -16 | 8 | |||
| SCHLIBENER Zdenek | Usk | 4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 3/5 | 8 | 23 | |||
| BERINGER Jaroslav | Sc Praha | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| SGLUNDA Ondrej | Ostrava | V5 | 4 | V5 | V5 | V5 | 4/5 | 10 | 24 |
Skupina č. 6
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| ONDRACEK Jan | Brno | V5 | 4 | 1 | V5 | V5 | 3/5 | 5 | 20 | |||
| SKERLE Michal | Brno | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -18 | 7 | |||
| SOKOL Vratislav | Cesky Tesin | V5 | V5 | 2 | V5 | 2 | 3/5 | 1 | 19 | |||
| PLOCH Ondrej | Liberec | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5/5 | 18 | 25 | |||
| KREJCIK Jan | Vrsovice | 2 | V5 | 3 | 1 | 2 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| LATAL Martin | Sternberk | 1 | V5 | V5 | 2 | V5 | 3/5 | 2 | 18 |