Mem.J.Duška 12.ročník
OREL Hradec Králové
fleret
mladší žáci
Celkové pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub |
| 1 | KLEMM | Romuald | CZ | LIBEREC |
| 2 | LISKOVEC | Pavel | CZ | MOST |
| 3 | BRADAC | Petr | CZ | PLZEN |
| 3 | KVARDA | Ondrej | CZ | BRNO |
| 5 | LACINA | Radim | CZ | BRNO |
| 6 | CERNY | Jan | CZ | BRNO |
| 7 | ZWINGER | Robert | CZ | OPAVA |
| 8 | SRP | Sasa | CZ | BRNO |
| 9 | LINHART | David | CZ | BRNO |
| 10 | RIHA | Vilem | CZ | USK |
| 11 | CERVINKA | Martin | CZ | STERNBERK |
| 12 | VSIANSKY | Vit | CZ | BRNO |
| 13 | JAKUBEC | Bretislav | CZ | BYSTRICE |
| 14 | NEKULA | Tomas | CZ | BRNO |
| 15 | BENES | Jiri | CZ | BRNO |
| 16 | KALACEK | Vojtech | CZ | BRNO |
| 17 | PAVLICEK | Jan | CZ | MOST |
| 18 | SAFKA | Bořivoj | CZ | HRADEC KR. |
| 19 | HUSEK | Filip | CZ | STERNBERK |
| 20 | LET | Simon | CZ | MOST |
| 21 | SIBOR | Radek | CZ | BYSTRICE |
| 22 | KLOCEK | Lukas | CZ | OPAVA |
Eliminace 32
| 1 | LISKOVEC Pavel | Most | |||||
| LISKOVEC Pavel | |||||||
| 32 | |||||||
| LISKOVEC Pavel | |||||||
| 17 | KALACEK Vojtech | Brno | 10/0 | ||||
| KALACEK Vojtech | |||||||
| 16 | PAVLICEK Jan | Most | 10/1 | ||||
| LISKOVEC Pavel | |||||||
| 9 | CERVINKA Martin | Sternberk | 10/1 | ||||
| CERVINKA Martin | |||||||
| 24 | |||||||
| CERNY Jan | |||||||
| 25 | 8/5 | ||||||
| CERNY Jan | |||||||
| 8 | CERNY Jan | Brno | |||||
| LISKOVEC Pavel | |||||||
| 5 | LINHART David | Brno | 10/0 | ||||
| LINHART David | |||||||
| 28 | |||||||
| SRP Sasa | |||||||
| 21 | 10/7 | ||||||
| SRP Sasa | |||||||
| 12 | SRP Sasa | Brno | |||||
| BRADAC Petr | |||||||
| 13 | JAKUBEC Bretislav | Bystrice | 10/6 | ||||
| JAKUBEC Bretislav | |||||||
| 20 | |||||||
| BRADAC Petr | |||||||
| 29 | 9/5 | ||||||
| BRADAC Petr | |||||||
| 4 | BRADAC Petr | Plzen | |||||
| KLEMM Romuald | |||||||
| 3 | LACINA Radim | Brno | 10/8 | ||||
| LACINA Radim | |||||||
| 30 | |||||||
| LACINA Radim | |||||||
| 19 | 10/4 | ||||||
| NEKULA Tomas | |||||||
| 14 | NEKULA Tomas | Brno | |||||
| KVARDA Ondrej | |||||||
| 11 | VSIANSKY Vit | Brno | 10/3 | ||||
| VSIANSKY Vit | |||||||
| 22 | |||||||
| KVARDA Ondrej | |||||||
| 27 | 10/1 | ||||||
| KVARDA Ondrej | |||||||
| 6 | KVARDA Ondrej | Brno | |||||
| KLEMM Romuald | |||||||
| 7 | RIHA Vilem | Usk | 3/1 | ||||
| RIHA Vilem | |||||||
| 26 | |||||||
| ZWINGER Robert | |||||||
| 23 | 10/1 | ||||||
| ZWINGER Robert | |||||||
| 10 | ZWINGER Robert | Opava | |||||
| KLEMM Romuald | |||||||
| 15 | BENES Jiri | Brno | 10/5 | ||||
| BENES Jiri | |||||||
| 18 | SAFKA Bořivoj | Hradec Kr. | 10/6 | ||||
| KLEMM Romuald | |||||||
| 31 | 10/4 | ||||||
| KLEMM Romuald | |||||||
| 2 | KLEMM Romuald | Liberec |
Pořadí, kolo č. 1
| Poř. | Příjmení | Jméno | Národ | Klub | Vít/záp | Ind. | Zd | Skupina |
| 1 | LISKOVEC | Pavel | CZ | MOST | 1.000 | 15 | 20 | postupující |
| 2 | KLEMM | Romuald | CZ | LIBEREC | 1.000 | 13 | 16 | postupující |
| 3 | LACINA | Radim | CZ | BRNO | 0.800 | 11 | 18 | postupující |
| 4 | BRADAC | Petr | CZ | PLZEN | 0.800 | 9 | 17 | postupující |
| 5 | LINHART | David | CZ | BRNO | 0.800 | 5 | 16 | postupující |
| 6 | KVARDA | Ondrej | CZ | BRNO | 0.750 | 8 | 14 | postupující |
| 7 | RIHA | Vilem | CZ | USK | 0.750 | 7 | 15 | postupující |
| 8 | CERNY | Jan | CZ | BRNO | 0.750 | 5 | 14 | postupující |
| 9 | CERVINKA | Martin | CZ | STERNBERK | 0.600 | 2 | 15 | postupující |
| 10 | ZWINGER | Robert | CZ | OPAVA | 0.600 | 2 | 14 | postupující |
| 11 | VSIANSKY | Vit | CZ | BRNO | 0.500 | 0 | 12 | postupující |
| 12 | SRP | Sasa | CZ | BRNO | 0.500 | 0 | 10 | postupující |
| 13 | JAKUBEC | Bretislav | CZ | BYSTRICE | 0.500 | -3 | 8 | postupující |
| 14 | NEKULA | Tomas | CZ | BRNO | 0.400 | 0 | 13 | postupující |
| 15 | BENES | Jiri | CZ | BRNO | 0.400 | -5 | 11 | postupující |
| 16 | PAVLICEK | Jan | CZ | MOST | 0.250 | -8 | 6 | postupující |
| 17 | KALACEK | Vojtech | CZ | BRNO | 0.200 | -8 | 8 | postupující |
| 18 | SAFKA | Bořivoj | CZ | HRADEC KR. | 0.200 | -10 | 8 | postupující |
| 19 | HUSEK | Filip | CZ | STERNBERK | 0.200 | -11 | 7 | vyřazen |
| 20 | LET | Simon | CZ | MOST | 0.000 | -10 | 10 | vyřazen |
| 21 | SIBOR | Radek | CZ | BYSTRICE | 0.000 | -10 | 6 | vyřazen |
| 22 | KLOCEK | Lukas | CZ | OPAVA | 0.000 | -12 | 4 | vyřazen |
Skupiny, kolo č. 1
Skupina č. 1
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| VSIANSKY Vit | Brno | 2 | V | 2 | V | 2/4 | 0 | 12 | |||
| KVARDA Ondrej | Brno | V | V | V | 2 | 3/4 | 8 | 14 | |||
| KLOCEK Lukas | Opava | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/4 | -12 | 4 | |||
| JAKUBEC Bretislav | Bystrice | V | 0 | V | 0 | 2/4 | -3 | 8 | |||
| RIHA Vilem | Usk | 3 | V | V | V | 3/4 | 7 | 15 |
Skupina č. 2
| V/Z | Index | ZD | |||||||||
| SRP Sasa | Brno | 2 | 0 | V | V | 2/4 | 0 | 10 | |||
| CERNY Jan | Brno | V | 2 | V | V | 3/4 | 5 | 14 | |||
| KLEMM Romuald | Liberec | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 16 | |||
| PAVLICEK Jan | Most | 1 | 1 | 0 | V | 1/4 | -8 | 6 | |||
| SIBOR Radek | Bystrice | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/4 | -10 | 6 |
Skupina č. 3
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| NEKULA Tomas | Brno | 2 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | 0 | 13 | |||
| BENES Jiri | Brno | V | 1 | 2 | V | 0 | 2/5 | -5 | 11 | |||
| LACINA Radim | Brno | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 11 | 18 | |||
| HUSEK Filip | Sternberk | 0 | V | 1 | 2 | 0 | 1/5 | -11 | 7 | |||
| SAFKA Bořivoj | Hradec Kr. | 1 | 2 | 0 | V | 1 | 1/5 | -10 | 8 | |||
| LISKOVEC Pavel | Most | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 20 |
Skupina č. 4
| V/Z | Index | ZD | ||||||||||
| KALACEK Vojtech | Brno | 2 | 2 | 0 | 0 | V | 1/5 | -8 | 8 | |||
| LINHART David | Brno | V | V | V | 0 | V | 4/5 | 5 | 16 | |||
| CERVINKA Martin | Sternberk | V | 2 | V | 1 | V | 3/5 | 2 | 15 | |||
| ZWINGER Robert | Opava | V | 2 | 0 | V | V | 3/5 | 2 | 14 | |||
| BRADAC Petr | Plzen | V3 | V | V | 2 | V | 4/5 | 9 | 17 | |||
| LET Simon | Most | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0/5 | -10 | 10 |